Brides
Bride Revêtue PP
EAU: 16 bar · GAZ: 64 bar

Sélectionné: DN15 (d20) · 970074100015-PN16-20
| d | DN | Boulons | OD | PCD | ID | H | S | R | Poids unitaire (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 (d20) | DN15 | n=4 M12 | 95.00 | 65.00 | 28.00 | 14.00 | 14.00 | 0.16 | 0.10 | 970074100015-PN16-20 |
| DN20 (d25) | DN20 | n=4 M12 | 105.00 | 75.00 | 34.00 | 14.00 | 16.00 | 0.20 | 0.15 | 970074100020-PN16-25 |
| DN25 (d32) | DN25 | n=4 M12 | 115.00 | 85.00 | 42.00 | 14.00 | 16.00 | 0.26 | 0.41 | 970074100025-PN16-32 |
| DN32 (d40) | DN32 | n=4 M16 | 140.00 | 100.00 | 51.00 | 18.00 | 16.00 | 0.32 | 0.60 | 970074100032-PN16-40 |
| DN40 (d50) | DN40 | n=4 M16 | 150.00 | 110.00 | 62.00 | 18.00 | 16.00 | 0.40 | 0.66 | 970074100040-PN16-50 |
| DN50 (d63) | DN50 | n=4 M16 | 165.00 | 125.00 | 78.00 | 18.00 | 18.00 | 0.50 | 0.89 | 970074100050-PN16-63 |
| DN65 (d75) | DN65 | n=4 M16 | 185.00 | 145.00 | 92.00 | 18.00 | 18.00 | 0.60 | 1.07 | 970074100065-PN16-75 |
| DN80 (d90) | DN80 | n=8 M16 | 200.00 | 160.00 | 108.00 | 18.00 | 20.00 | 0.72 | 1.28 | 970074100080-PN16-90 |
| DN100 (d110) | DN100 | n=8 M16 | 220.00 | 180.00 | 125.00 | 18.00 | 20.00 | 0.88 | 1.37 | 970074100100-PN16-110 |
| DN100 (d125) | DN100 | n=8 M16 | 220.00 | 180.00 | 135.00 | 18.00 | 20.00 | 1.00 | 1.37 | 970074100100-PN16-125 |
| DN125 (d140) | DN125 | n=8 M16 | 250.00 | 210.00 | 158.00 | 18.00 | 22.00 | 1.12 | 1.91 | 970074100125-PN16-140 |
| DN150 (d160) | DN150 | n=8 M20 | 285.00 | 240.00 | 178.00 | 22.00 | 22.00 | 1.28 | 2.57 | 970074100150-PN16-160 |
| DN150 (d180) | DN150 | n=8 M20 | 285.00 | 240.00 | 188.00 | 22.00 | 22.00 | 1.44 | 2.34 | 970074100150-PN16-180 |
| 200 | DN200 | n=12 M20 | 340.00 | 295.00 | 235.00 | 22.00 | 26.00 | 1.60 | 3.53 | 970074100200-PN16-200 |
| DN200 (d225) | DN200 | n=12 M20 | 340.00 | 295.00 | 235.00 | 22.00 | 26.00 | 1.80 | 3.53 | 970074100200-PN16-225 |
| 250 | DN250 | n=12 M20 | 405.00 | 355.00 | 288.00 | 26.00 | 29.00 | 2.00 | 4.62 | 970074100250-PN16-250 |
| DN250 (d280) | DN250 | n=12 M20 | 405.00 | 355.00 | 294.00 | 26.00 | 29.00 | 2.24 | 4.67 | 970074100250-PN16-280 |
| DN300 (d315) | DN300 | n=12 M20 | 460.00 | 410.00 | 338.00 | 26.00 | 31.00 | 2.52 | 6.35 | 970074100300-PN16-315 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.
