Brides
Bride Pleine
EAU: 10 bar · GAZ: 64 bar

Sélectionné: 15 · 970035700015-PN10-15
| d | Boulons | OD | PCD | ID | H | S | R | f | Poids unitaire (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | n=4 M12 | 95.00 | 65.00 | 0.92 | 14.00 | 14.00 | 45.00 | 2.00 | 0.71 | 970035700015-PN10-15 |
| 20 | n=4 M12 | 105.00 | 75.00 | 1.22 | 14.00 | 16.00 | 58.00 | 2.00 | 1.01 | 970035700020-PN10-20 |
| 25 | n=4 M12 | 115.00 | 85.00 | 1.53 | 14.00 | 16.00 | 68.00 | 2.00 | 0.10 | 970035700025-PN10-25 |
| 32 | n=4 M16 | 140.00 | 100.00 | 1.95 | 18.00 | 16.00 | 78.00 | 2.00 | 1.81 | 970035700032-PN10-32 |
| 40 | n=4 M16 | 150.00 | 110.00 | 2.44 | 18.00 | 16.00 | 88.00 | 3.00 | 2.10 | 970035700040-PN10-40 |
| 50 | n=4 M16 | 165.00 | 125.00 | 3.05 | 18.00 | 18.00 | 102.00 | 3.00 | 2.88 | 970035700050-PN10-50 |
| 65 | n=8 M16 | 185.00 | 145.00 | 3.97 | 18.00 | 18.00 | 122.00 | 3.00 | 3.66 | 970035700065-PN10-65 |
| 80 | n=8 M16 | 200.00 | 160.00 | 4.88 | 18.00 | 20.00 | 138.00 | 3.00 | 4.62 | 970035700080-PN10-80 |
| 100 | n=8 M16 | 220.00 | 180.00 | 6.10 | 18.00 | 20.00 | 158.00 | 3.00 | 5.66 | 970035700100-PN10-100 |
| 125 | n=8 M16 | 250.00 | 210.00 | 7.63 | 18.00 | 22.00 | 188.00 | 3.00 | 8.15 | 970035700125-PN10-125 |
| 150 | n=8 M20 | 285.00 | 240.00 | 9.15 | 22.00 | 22.00 | 212.00 | 3.00 | 10.52 | 970035700150-PN10-150 |
| 200 | n=8 M20 | 340.00 | 295.00 | 12.20 | 22.00 | 24.00 | 268.00 | 3.00 | 16.57 | 970035700200-PN10-200 |
| 250 | n=12 M20 | 395.00 | 350.00 | 15.26 | 22.00 | 26.00 | 320.00 | 3.00 | 24.14 | 970035700250-PN10-250 |
| 300 | n=12 M20 | 445.00 | 400.00 | 18.31 | 22.00 | 26.00 | 270.00 | 4.00 | 30.89 | 970035700300-PN10-300 |
| 350 | n=16 M20 | 505.00 | 460.00 | 21.36 | 22.00 | 26.00 | 430.00 | 4.00 | 39.73 | 970035700350-PN10-350 |
| 400 | n=16 M24 | 565.00 | 515.00 | 24.41 | 26.00 | 26.00 | 482.00 | 4.00 | 49.56 | 970035700400-PN10-400 |
| 450 | n=20 M24 | 615.00 | 565.00 | 27.46 | 26.00 | 26.00 | 532.00 | 4.00 | 63.11 | 970035700450-PN10-450 |
| 500 | n=20 M24 | 670.00 | 620.00 | 30.51 | 26.00 | 28.00 | 585.00 | 4.00 | 75.34 | 970035700500-PN10-500 |
| 600 | n=20 M27 | 780.00 | 725.00 | 36.61 | 30.00 | 28.00 | 685.00 | 5.00 | 102.16 | 970035700600-PN10-600 |
| 700 | n=24 M27 | 895.00 | 840.00 | 42.72 | 30.00 | 30.00 | 800.00 | 5.00 | 144.51 | 970035700700-PN10-700 |
| 800 | IPS | — | — | 48.82 | 23.31 | 11.20 | 6.40 | — | 950.00 | 970035700800 |
| 900 | IPS | — | — | 54.92 | 26.22 | 12.60 | 7.20 | — | 34.00 | 970035700900 |
| 1000 | n=28 M33 | 1230.00 | 1160.00 | 61.02 | 36.00 | 34.00 | 1110.00 | 5.00 | 310.26 | 970035701000-PN10-1000 |
| 1200 | n=32 M36 | 1455.00 | 1380.00 | 73.23 | 39.00 | 38.00 | 1330.00 | 5.00 | 485.73 | 970035701200-PN10-1200 |
| 1400 | n=36 M39 | 1675.00 | 1590.00 | 85.43 | 42.00 | 42.00 | 1535.00 | 5.00 | 711.74 | 970035701400-PN10-1400 |
| 1600 | n=40 M45 | 1915.00 | 1820.00 | 97.64 | 48.00 | 46.00 | 1760.00 | 5.00 | 1016.31 | 970035701600-PN10-1600 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.
