Marque : Turan BorfitUzun Tip Redüksiyon (Injection) (SDR17) · PE100 SDR17 10bar (eau) / 6bar (gaz)
Accueil/Produits/Raccords Spigot/Réduction (Longue)/Uzun Tip Redüksiyon (Injection) (SDR17) · PE100 SDR17 10bar (eau) / 6bar (gaz)
Raccords Spigot
Réduction (Longue)
EAU: 10 bar · GAZ: 6 bar

Sélectionné: 110-50 · 20205100110-050
| d | Norme | D2 | L | L1 | h1 | Z | R | Poids unitaire (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110-50 | EN | 6.71 | 90.00 | 60.00 | 1.54 | 190.00 | 0.88 | 0.32 | 20205100110-050 |
| 110-63 | EN | 6.71 | 90.00 | 65.00 | 1.54 | 200.00 | 0.88 | 0.32 | 20205100110-063 |
| 110-90 | EN | 6.71 | 90.00 | 85.00 | 1.54 | 190.00 | 0.88 | 0.39 | 20205100110-090 |
| 125-90 | IPS | 7.63 | 90.00 | 80.00 | 1.75 | 210.00 | 1.00 | 0.47 | 20205100125-090 |
| 125-110 | IPS | 7.63 | 80.00 | 85.00 | 1.75 | 210.00 | 1.00 | 0.51 | 20205100125-110 |
| 140-110 | IPS | 8.54 | 95.00 | 70.00 | 1.96 | 210.00 | 1.12 | 0.64 | 20205100140-110 |
| 140-125 | IPS | 8.54 | 95.00 | 80.00 | 1.96 | 210.00 | 1.12 | 0.70 | 20205100140-125 |
| 160-90 | IPS | 9.76 | 95.00 | 75.00 | 2.24 | 220.00 | 1.28 | 0.73 | 20205100160-090 |
| 160-110 | IPS | 9.76 | 95.00 | 75.00 | 2.24 | 220.00 | 1.28 | 0.76 | 20205100160-110 |
| 160-125 | IPS | 9.76 | 95.00 | 85.00 | 2.24 | 220.00 | 1.28 | 0.83 | 20205100160-125 |
| 160-140 | IPS | 9.76 | 95.00 | 85.00 | 2.24 | 220.00 | 1.28 | 0.86 | 20205100160-140 |
| 180-90 | IPS | 10.98 | 105.00 | 75.00 | 2.52 | 250.00 | 1.44 | 0.97 | 20205100180-090 |
| 180-110 | IPS | 10.98 | 105.00 | 85.00 | 2.52 | 250.00 | 1.44 | 1.03 | 20205100180-110 |
| 180-125 | IPS | 10.98 | 105.00 | 90.00 | 2.52 | 250.00 | 1.44 | 1.08 | 20205100180-125 |
| 180-140 | IPS | 10.98 | 105.00 | 90.00 | 2.52 | 250.00 | 1.44 | 1.15 | 20205100180-140 |
| 180-160 | IPS | 10.98 | 105.00 | 90.00 | 2.52 | 250.00 | 1.44 | 1.24 | 20205100180-160 |
| 200-110 | IPS | 12.20 | 115.00 | 85.00 | 2.80 | 265.00 | 1.60 | 1.49 | 20205100200-110 |
| 200-125 | IPS | 12.20 | 115.00 | 85.00 | 2.80 | 265.00 | 1.60 | 1.43 | 20205100200-125 |
| 200-140 | IPS | 12.20 | 120.00 | 100.00 | 2.80 | 260.00 | 1.60 | 1.45 | 20205100200-140 |
| 200-160 | IPS | 12.20 | 120.00 | 90.00 | 2.80 | 255.00 | 1.60 | 1.63 | 20205100200-160 |
| 200-180 | IPS | 12.20 | 120.00 | 90.00 | 2.80 | 255.00 | 1.60 | 1.63 | 20205100200-180 |
| 225-110 | IPS | 13.73 | 120.00 | 80.00 | 3.15 | 275.00 | 1.80 | 1.82 | 20205100225-110 |
| 225-125 | IPS | 13.73 | 125.00 | 85.00 | 3.15 | 280.00 | 1.80 | 1.80 | 20205100225-125 |
| 225-140 | IPS | 13.73 | 120.00 | 100.00 | 3.15 | 270.00 | 1.80 | 1.76 | 20205100225-140 |
| 225-160 | IPS | 13.73 | 125.00 | 100.00 | 3.15 | 275.00 | 1.80 | 2.07 | 20205100225-160 |
| 225-180 | IPS | 13.73 | 125.00 | 105.00 | 3.15 | 290.00 | 1.80 | 2.33 | 20205100225-180 |
| 225-200 | IPS | 13.73 | 120.00 | 110.00 | 3.15 | 275.00 | 1.80 | 2.28 | 20205100225-200 |
| 250-160 | IPS | 15.26 | 110.00 | 100.00 | 3.50 | 300.00 | 2.00 | 2.85 | 20205100250-160 |
| 250-200 | IPS | 15.26 | 115.00 | 110.00 | 3.50 | 300.00 | 2.00 | 3.06 | 20205100250-200 |
| 250-225 | IPS | 15.26 | 115.00 | 120.00 | 3.50 | 300.00 | 2.00 | 3.33 | 20205100250-225 |
| 280-200 | IPS | 17.09 | 135.00 | 110.00 | 3.92 | 330.00 | 2.24 | 3.94 | 20205100280-200 |
| 280-225 | IPS | 17.09 | 135.00 | 125.00 | 3.92 | 330.00 | 2.24 | 4.35 | 20205100280-225 |
| 280-250 | IPS | 17.09 | 135.00 | 125.00 | 3.92 | 330.00 | 2.24 | 4.63 | 20205100280-250 |
| 315-160 | IPS | 19.22 | 145.00 | 95.00 | 4.41 | 335.00 | 2.52 | 4.56 | 20205100315-160 |
| 315-200 | IPS | 19.22 | 145.00 | 110.00 | 4.41 | 335.00 | 2.52 | 4.78 | 20205100315-200 |
| 315-225 | IPS | 19.22 | 145.00 | 110.00 | 4.41 | 335.00 | 2.52 | 4.88 | 20205100315-225 |
| 315-250 | IPS | 19.22 | 145.00 | 120.00 | 4.41 | 335.00 | 2.52 | 4.85 | 20205100315-250 |
| 315-280 | IPS | 19.22 | 145.00 | 130.00 | 4.41 | 340.00 | 2.52 | 5.92 | 20205100315-280 |
| 355-250 | IPS | 21.66 | 155.00 | 115.00 | 4.97 | 360.00 | 2.84 | 6.34 | 20205100355-250 |
| 400-200 | IPS | 24.41 | 140.00 | 110.00 | 5.60 | 360.00 | 3.20 | 7.43 | 20205100400-200 |
| 400-315 | IPS | 24.41 | 140.00 | 130.00 | 5.60 | 360.00 | 3.20 | 8.31 | 20205100400-315 |
| 400-355 | IPS | 24.41 | 140.00 | 150.00 | 5.60 | 360.00 | 3.20 | 9.55 | 20205100400-355 |
| 500-315 | IPS | 30.51 | 80.00 | 140.00 | 7.00 | 260.00 | 4.00 | 9.00 | 20205100500-315 |
| 500-355 | IPS | 30.51 | 80.00 | 150.00 | 7.00 | 260.00 | 4.00 | 9.20 | 20205100500-355 |
| 500-400 | IPS | 30.51 | 80.00 | 158.00 | 7.00 | 260.00 | 4.00 | 9.75 | 20205100500-400 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.