Marque : Yıldız PolietilenRéduction (Longue) · PE100 SDR17 10bar (eau) / 6bar (gaz)
Accueil/Produits/Raccords Spigot/Réduction (Longue)/Réduction (Longue) · PE100 SDR17 10bar (eau) / 6bar (gaz)
Raccords Spigot
Réduction (Longue)
EAU: 10 bar · GAZ: 6 bar

Sélectionné: 125-110 · 974673711125
| d | Norme | D2 | L | L1 | L2 | L3 | h1 | Z | R | Poids unitaire (kg) | Box | Box Size | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125-110 | IPS | 7.63 | 3.64 | 194.00 | 89.00 | 91.00 | 1.75 | — | 1.00 | 0.48 | 34 | 41/60/48 | 974673711125 |
| 140-110 | IPS | 8.54 | 4.08 | 214.00 | 111.00 | — | 1.96 | 88.00 | 1.12 | 0.62 | 16 | 41/60/32 | 974673711140 |
| 160-110 | IPS | 9.76 | 4.66 | 223.00 | 112.00 | 86.00 | 2.24 | — | 1.28 | 0.83 | 14 | 41/60/32 | 974673711160 |
| 180-110 | IPS | 10.98 | 5.24 | 253.00 | 121.00 | 100.00 | 2.52 | — | 1.44 | 1.04 | 12 | 41/60/39 | 974673711180 |
| 200-110 | IPS | 12.20 | 5.83 | 280.00 | 128.00 | 11.00 | 2.80 | — | 1.60 | 1.60 | 12 | 41/60/48 | 974673711200 |
| 225-110 | IPS | 13.73 | 6.56 | 287.00 | 151.00 | 99.00 | 3.15 | — | 1.80 | 2.30 | 10 | 50/60/50 | 974673711225 |
| 250-110 | IPS | 15.26 | 7.28 | 312.00 | 130.00 | — | 3.50 | 116.00 | 2.00 | 2.70 | 9 | 50/60/50 | 974673711250 |
| 280-110 | IPS | 17.09 | 8.16 | 190.00 | 74.00 | 73.00 | 3.92 | — | 2.24 | 1.81 | 12 | 50/60/50 | 974673711280 |
| 140-125 | IPS | 8.54 | 4.08 | 215.00 | 110.00 | 93.00 | 1.96 | — | 1.12 | 0.65 | 14 | 41/60/32 | 974673712140 |
| 160-125 | IPS | 9.76 | 4.66 | 246.00 | 112.00 | 101.00 | 2.24 | — | 1.28 | 0.98 | 14 | 41/60/32 | 974673712160 |
| 180-125 | IPS | 10.98 | 5.24 | 253.00 | 117.00 | 98.00 | 2.52 | — | 1.44 | 1.13 | 12 | 41/60/37 | 974673712180 |
| 200-125 | IPS | 12.20 | 5.83 | 282.00 | 127.00 | 10.00 | 2.80 | — | 1.60 | 1.63 | 12 | 41/60/48 | 974673712200 |
| 225-125 | IPS | 13.73 | 6.56 | 298.00 | 149.00 | 115.00 | 3.15 | — | 1.80 | 2.15 | 10 | 50/60/50 | 974673712225 |
| 250-125 | IPS | 15.26 | 7.28 | 299.00 | 133.00 | 109.00 | 3.50 | — | 2.00 | 2.61 | 9 | 50/60/50 | 974673712250 |
| 280-125 | IPS | 17.09 | 8.16 | 188.00 | 73.00 | 70.00 | 3.92 | — | 2.24 | 1.89 | 12 | 50/60/50 | 974673712280 |
| 160-140 | IPS | 9.76 | 4.66 | 236.00 | 112.00 | — | 2.24 | 104.00 | 1.28 | 0.97 | 12 | 41/60/32 | 974673714160 |
| 180-140 | IPS | 10.98 | 5.24 | 255.00 | 120.00 | 116.00 | 2.52 | — | 1.44 | 1.23 | 12 | 41/60/39 | 974673714180 |
| 200-140 | IPS | 12.20 | 5.83 | 284.00 | 129.00 | 114.00 | 2.80 | — | 1.60 | 1.75 | 12 | 41/60/48 | 974673714200 |
| 225-140 | IPS | 13.73 | 6.56 | 294.00 | 151.00 | — | 3.15 | 104.00 | 1.80 | 2.11 | 10 | 50/60/50 | 974673714225 |
| 250-140 | IPS | 15.26 | 7.28 | 310.00 | 128.00 | 112.00 | 3.50 | — | 2.00 | 1.96 | 9 | 50/60/50 | 974673714250 |
| 180-160 | IPS | 10.98 | 5.24 | 255.00 | 120.00 | 101.00 | 2.52 | — | 1.44 | 1.29 | 10 | 41/60/39 | 974673716180 |
| 200-160 | IPS | 12.20 | 5.83 | 279.00 | 127.00 | 112.00 | 2.80 | — | 1.60 | 1.85 | 10 | 41/60/48 | 974673716200 |
| 225-160 | IPS | 13.73 | 6.56 | 306.00 | 152.00 | — | 3.15 | 111.00 | 1.80 | 2.56 | 10 | 50/60/50 | 974673716225 |
| 250-160 | IPS | 15.26 | 7.28 | 303.00 | 130.00 | 111.00 | 3.50 | — | 2.00 | 3.00 | 9 | 50/60/50 | 974673716250 |
| 280-160 | IPS | 17.09 | 8.16 | 186.00 | 76.00 | 68.00 | 3.92 | — | 2.24 | 1.93 | 12 | 50/60/50 | 974673716280 |
| 315-160 | IPS | 19.22 | 9.18 | 270.00 | 133.00 | 103.00 | 4.41 | — | 2.52 | 4.20 | — | — | 974673716315 |
| 200-180 | IPS | 12.20 | 5.83 | 279.00 | 125.00 | 105.00 | 2.80 | — | 1.60 | 2.79 | 10 | 41/60/48 | 974673718200 |
| 225-180 | IPS | 13.73 | 6.56 | 303.00 | 154.00 | 108.00 | 3.15 | — | 1.80 | 2.63 | 10 | 50/60/50 | 974673718225 |
| 250-180 | IPS | 15.26 | 7.28 | 274.00 | 98.00 | 178.00 | 3.50 | — | 2.00 | 2.75 | 9 | 50/60/50 | 974673718250 |
| 280-180 | IPS | 17.09 | 8.16 | 184.00 | 73.00 | 77.00 | 3.92 | — | 2.24 | 1.95 | 12 | 50/60/50 | 974673718280 |
| 315-180 | IPS | 19.22 | 9.18 | 269.00 | 133.00 | 108.00 | 4.41 | — | 2.52 | 4.40 | — | — | 974673718315 |
| 225-200 | IPS | 13.73 | 6.56 | 304.00 | 157.00 | 122.00 | 3.15 | — | 1.80 | 2.47 | 8 | 50/60/50 | 974673720225 |
| 250-200 | IPS | 15.26 | 7.28 | 301.00 | 128.00 | 110.00 | 3.50 | — | 2.00 | 3.35 | 9 | 50/60/50 | 974673720250 |
| 280-200 | IPS | 17.09 | 8.16 | 179.00 | 75.00 | 77.00 | 3.92 | — | 2.24 | 2.08 | 10 | 50/60/50 | 974673720280 |
| 315-200 | IPS | 19.22 | 9.18 | 288.00 | 133.00 | 122.00 | 4.41 | — | 2.52 | 4.80 | — | — | 974673720315 |
| 250-225 | IPS | 15.26 | 7.28 | 300.00 | 130.00 | 120.00 | 3.50 | — | 2.00 | 3.42 | 8 | 50/60/50 | 974673722250 |
| 280-225 | IPS | 17.09 | 8.16 | 178.00 | 74.00 | 80.00 | 3.92 | — | 2.24 | 2.00 | 10 | 50/60/50 | 974673722280 |
| 315-225 | IPS | 19.22 | 9.18 | 288.00 | 133.00 | 116.00 | 4.41 | — | 2.52 | 5.00 | — | — | 974673722315 |
| 280-250 | IPS | 17.09 | 8.16 | 180.00 | 73.00 | 86.00 | 3.92 | — | 2.24 | 2.32 | 8 | 50/60/50 | 974673725280 |
| 315-250 | IPS | 19.22 | 9.18 | 294.00 | 133.00 | 126.00 | 4.41 | — | 2.52 | 5.25 | — | — | 974673725315 |
| 315-280 | IPS | 19.22 | 9.18 | 280.00 | 133.00 | 125.00 | 4.41 | — | 2.52 | 5.20 | — | — | 974673728315 |
| 110-32 | EN | 6.71 | 3.20 | 180.00 | 91.00 | 52.00 | 1.54 | — | 0.88 | 0.27 | 45 | 41/60/31 | 974673732110 |
| 110-40 | EN | 6.71 | 3.20 | 174.00 | 82.00 | 58.00 | 1.54 | — | 0.88 | 0.26 | 45 | 41/60/32 | 974673740110 |
| 110-50 | EN | 6.71 | 3.20 | 178.00 | 83.00 | 60.00 | 1.54 | — | 0.88 | 0.31 | 45 | 41/60/32 | 974673750110 |
| 110-63 | EN | 6.71 | 3.20 | 170.00 | 72.00 | 59.00 | 1.54 | — | 0.88 | 0.30 | 45 | 41/60/32 | 974673763110 |
| 125-63 | IPS | 7.63 | 3.64 | 183.00 | 87.00 | — | 1.75 | 62.00 | 1.00 | 0.33 | 42 | 41/60/39 | 974673763125 |
| 160-63 | IPS | 9.76 | 4.66 | 236.00 | 111.00 | 74.00 | 2.24 | — | 1.28 | 0.74 | 16 | 41/60/39 | 974673763160 |
| 110-75 | EN | 6.71 | 3.20 | 169.00 | 72.00 | 62.00 | 1.54 | — | 0.88 | 0.36 | 45 | 41/60/32 | 974673775110 |
| 125-75 | IPS | 7.63 | 3.64 | 176.00 | 86.00 | 64.00 | 1.75 | — | 1.00 | 0.35 | 42 | 41/60/39 | 974673775125 |
| 140-75 | IPS | 8.54 | 4.08 | 213.00 | 109.00 | 71.00 | 1.96 | — | 1.12 | 0.84 | 22 | 41/60/39 | 974673775140 |
| 160-75 | IPS | 9.76 | 4.66 | 234.00 | 114.00 | 65.00 | 2.24 | — | 1.28 | 0.89 | 24 | 41/60/46 | 974673775160 |
| 110-90 | EN | 6.71 | 3.20 | 173.00 | 82.00 | 70.00 | 1.54 | — | 0.88 | 0.36 | 36 | 41/60/32 | 974673790110 |
| 125-90 | IPS | 7.63 | 3.64 | 185.00 | 90.00 | 80.00 | 1.75 | — | 1.00 | 0.37 | 42 | 41/60/39 | 974673790125 |
| 140-90 | IPS | 8.54 | 4.08 | 216.00 | 111.00 | 77.00 | 1.96 | — | 1.12 | 0.61 | 16 | 41/60/32 | 974673790140 |
| 160-90 | IPS | 9.76 | 4.66 | 253.00 | 112.00 | 97.00 | 2.24 | — | 1.28 | 0.88 | 16 | 41/60/39 | 974673790160 |
| 180-90 | IPS | 10.98 | 5.24 | 256.00 | 118.00 | 84.00 | 2.52 | — | 1.44 | 0.99 | 12 | 41/60/37 | 974673790180 |
| 200-90 | IPS | 12.20 | 5.83 | 278.00 | 127.00 | — | 2.80 | 100.00 | 1.60 | 1.27 | 12 | 41/60/48 | 974673790200 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.