Marque : Turan BorfitUzun Tip Redüksiyon (Injection) (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Accueil/Produits/Raccords Spigot/Réduction (Longue)/Uzun Tip Redüksiyon (Injection) (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Raccords Spigot
Réduction (Longue)
EAU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Sélectionné: 25-20 · 20205160025-020
| d | Norme | D2 | L | L1 | h1 | Z | R | Poids unitaire (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-20 | EN | 1.53 | 40.00 | 35.00 | 0.35 | 80.00 | 0.20 | 0.01 | 20205160025-020 |
| 32-20 | EN | 1.95 | 50.00 | 45.00 | 0.45 | 110.00 | 0.26 | 0.03 | 20205160032-020 |
| 32-25 | EN | 1.95 | 50.00 | 45.00 | 0.45 | 110.00 | 0.26 | 0.03 | 20205160032-025 |
| 40-20 | EN | 2.44 | 45.00 | 45.00 | 0.56 | 105.00 | 0.32 | 0.03 | 20205160040-020 |
| 40-25 | EN | 2.44 | 45.00 | 45.00 | 0.56 | 105.00 | 0.32 | 0.03 | 20205160040-025 |
| 40-32 | EN | 2.44 | 45.00 | 45.00 | 0.56 | 105.00 | 0.32 | 0.04 | 20205160040-032 |
| 50-20 | EN | 3.05 | 45.00 | 45.00 | 0.70 | 110.00 | 0.40 | 0.04 | 20205160050-020 |
| 50-25 | EN | 3.05 | 45.00 | 45.00 | 0.70 | 110.00 | 0.40 | 0.05 | 20205160050-025 |
| 50-32 | EN | 3.05 | 45.00 | 45.00 | 0.70 | 110.00 | 0.40 | 0.06 | 20205160050-032 |
| 50-40 | EN | 3.05 | 45.00 | 45.00 | 0.70 | 110.00 | 0.40 | 0.09 | 20205160050-040 |
| 63-20 | EN | 3.84 | 50.00 | 45.00 | 0.88 | 120.00 | 0.50 | 0.07 | 20205160063-020 |
| 63-25 | EN | 3.84 | 50.00 | 45.00 | 0.88 | 120.00 | 0.50 | 0.09 | 20205160063-025 |
| 63-32 | EN | 3.84 | 50.00 | 45.00 | 0.88 | 120.00 | 0.50 | 0.08 | 20205160063-032 |
| 63-40 | EN | 3.84 | 50.00 | 45.00 | 0.88 | 120.00 | 0.50 | 0.09 | 20205160063-040 |
| 63-50 | EN | 3.84 | 50.00 | 45.00 | 0.88 | 120.00 | 0.50 | 0.10 | 20205160063-050 |
| 75-32 | EN | 4.58 | 70.00 | 50.00 | 1.05 | 160.00 | 0.60 | 0.15 | 20205160075-032 |
| 75-40 | EN | 4.58 | 70.00 | 50.00 | 1.05 | 160.00 | 0.60 | 0.17 | 20205160075-040 |
| 75-50 | EN | 4.58 | 70.00 | 50.00 | 1.05 | 160.00 | 0.60 | 0.18 | 20205160075-050 |
| 75-63 | EN | 4.58 | 70.00 | 50.00 | 1.05 | 160.00 | 0.60 | 0.21 | 20205160075-063 |
| 90-32 | EN | 5.49 | 80.00 | 55.00 | 1.26 | 180.00 | 0.72 | 0.23 | 20205160090-032 |
| 90-50 | EN | 5.49 | 80.00 | 55.00 | 1.26 | 180.00 | 0.72 | 0.28 | 20205160090-050 |
| 90-63 | EN | 5.49 | 80.00 | 55.00 | 1.26 | 180.00 | 0.72 | 0.30 | 20205160090-063 |
| 90-75 | EN | 5.49 | 80.00 | 55.00 | 1.26 | 180.00 | 0.72 | 0.33 | 20205160090-075 |
| 110-25 | EN | 6.71 | 90.00 | 40.00 | 1.54 | 200.00 | 0.88 | 0.39 | 20205160110-025 |
| 110-32 | EN | 6.71 | 90.00 | 50.00 | 1.54 | 190.00 | 0.88 | 0.38 | 20205160110-032 |
| 110-50 | EN | 6.71 | 90.00 | 60.00 | 1.54 | 190.00 | 0.88 | 0.40 | 20205160110-050 |
| 110-63 | EN | 6.71 | 90.00 | 65.00 | 1.54 | 200.00 | 0.88 | 0.45 | 20205160110-063 |
| 110-75 | EN | 6.71 | 90.00 | 85.00 | 1.54 | 190.00 | 0.88 | 0.48 | 20205160110-075 |
| 110-90 | EN | 6.71 | 90.00 | 85.00 | 1.54 | 190.00 | 0.88 | 0.53 | 20205160110-090 |
| 125-25 | IPS | 7.63 | 90.00 | 50.00 | 1.75 | 210.00 | 1.00 | 0.51 | 20205160125-025 |
| 125-63 | IPS | 7.63 | 90.00 | 60.00 | 1.75 | 210.00 | 1.00 | 0.56 | 20205160125-063 |
| 125-75 | IPS | 7.63 | 90.00 | 60.00 | 1.75 | 210.00 | 1.00 | 0.58 | 20205160125-075 |
| 125-90 | IPS | 7.63 | 90.00 | 80.00 | 1.75 | 210.00 | 1.00 | 0.65 | 20205160125-090 |
| 125-110 | IPS | 7.63 | 80.00 | 85.00 | 1.75 | 210.00 | 1.00 | 0.74 | 20205160125-110 |
| 140-75 | IPS | 8.54 | 95.00 | 70.00 | 1.96 | 210.00 | 1.12 | 0.76 | 20205160140-075 |
| 140-90 | IPS | 8.54 | 95.00 | 70.00 | 1.96 | 210.00 | 1.12 | 0.81 | 20205160140-090 |
| 140-110 | IPS | 8.54 | 95.00 | 70.00 | 1.96 | 210.00 | 1.12 | 0.93 | 20205160140-110 |
| 140-125 | IPS | 8.54 | 95.00 | 80.00 | 1.96 | 210.00 | 1.12 | 0.97 | 20205160140-125 |
| 160-90 | IPS | 9.76 | 95.00 | 75.00 | 2.24 | 220.00 | 1.28 | 1.07 | 20205160160-090 |
| 160-110 | IPS | 9.76 | 95.00 | 75.00 | 2.24 | 220.00 | 1.28 | 1.15 | 20205160160-110 |
| 160-125 | IPS | 9.76 | 95.00 | 85.00 | 2.24 | 220.00 | 1.28 | 1.19 | 20205160160-125 |
| 160-140 | IPS | 9.76 | 95.00 | 85.00 | 2.24 | 220.00 | 1.28 | 1.31 | 20205160160-140 |
| 180-90 | IPS | 10.98 | 105.00 | 75.00 | 2.52 | 250.00 | 1.44 | 1.35 | 20205160180-090 |
| 180-110 | IPS | 10.98 | 105.00 | 85.00 | 2.52 | 250.00 | 1.44 | 1.42 | 20205160180-110 |
| 180-125 | IPS | 10.98 | 105.00 | 90.00 | 2.52 | 250.00 | 1.44 | 1.55 | 20205160180-125 |
| 180-140 | IPS | 10.98 | 105.00 | 90.00 | 2.52 | 250.00 | 1.44 | 1.74 | 20205160180-140 |
| 180-160 | IPS | 10.98 | 105.00 | 90.00 | 2.52 | 250.00 | 1.44 | 1.89 | 20205160180-160 |
| 200-110 | IPS | 12.20 | 115.00 | 85.00 | 2.80 | 265.00 | 1.60 | 1.93 | 20205160200-110 |
| 200-125 | IPS | 12.20 | 115.00 | 85.00 | 2.80 | 265.00 | 1.60 | 2.04 | 20205160200-125 |
| 200-140 | IPS | 12.20 | 120.00 | 100.00 | 2.80 | 260.00 | 1.60 | 1.99 | 20205160200-140 |
| 200-160 | IPS | 12.20 | 120.00 | 90.00 | 2.80 | 255.00 | 1.60 | 2.24 | 20205160200-160 |
| 200-180 | IPS | 12.20 | 120.00 | 90.00 | 2.80 | 255.00 | 1.60 | 2.40 | 20205160200-180 |
| 225-110 | IPS | 13.73 | 120.00 | 80.00 | 3.15 | 275.00 | 1.80 | 2.49 | 20205160225-110 |
| 225-160 | IPS | 13.73 | 125.00 | 100.00 | 3.15 | 275.00 | 1.80 | 2.79 | 20205160225-160 |
| 225-200 | IPS | 13.73 | 120.00 | 110.00 | 3.15 | 275.00 | 1.80 | 3.13 | 20205160225-200 |
| 250-125 | IPS | 15.26 | 115.00 | 80.00 | 3.50 | 300.00 | 2.00 | 3.25 | 20205160250-125 |
| 250-160 | IPS | 15.26 | 110.00 | 100.00 | 3.50 | 300.00 | 2.00 | 3.55 | 20205160250-160 |
| 250-180 | IPS | 15.26 | 115.00 | 100.00 | 3.50 | 300.00 | 2.00 | 3.89 | 20205160250-180 |
| 250-200 | IPS | 15.26 | 115.00 | 110.00 | 3.50 | 300.00 | 2.00 | 4.30 | 20205160250-200 |
| 250-225 | IPS | 15.26 | 115.00 | 120.00 | 3.50 | 300.00 | 2.00 | 3.99 | 20205160250-225 |
| 280-200 | IPS | 17.09 | 135.00 | 110.00 | 3.92 | 330.00 | 2.24 | 5.25 | 20205160280-200 |
| 280-225 | IPS | 17.09 | 135.00 | 125.00 | 3.92 | 330.00 | 2.24 | 5.38 | 20205160280-225 |
| 280-250 | IPS | 17.09 | 135.00 | 125.00 | 3.92 | 330.00 | 2.24 | 5.95 | 20205160280-250 |
| 315-160 | IPS | 19.22 | 145.00 | 95.00 | 4.41 | 335.00 | 2.52 | 6.28 | 20205160315-160 |
| 315-200 | IPS | 19.22 | 145.00 | 110.00 | 4.41 | 335.00 | 2.52 | 6.54 | 20205160315-200 |
| 315-225 | IPS | 19.22 | 145.00 | 110.00 | 4.41 | 335.00 | 2.52 | 6.85 | 20205160315-225 |
| 315-250 | IPS | 19.22 | 145.00 | 120.00 | 4.41 | 335.00 | 2.52 | 7.29 | 20205160315-250 |
| 315-280 | IPS | 19.22 | 145.00 | 130.00 | 4.41 | 340.00 | 2.52 | 7.57 | 20205160315-280 |
| 355-200 | IPS | 21.66 | 155.00 | 115.00 | 4.97 | 360.00 | 2.84 | 8.44 | 20205160355-200 |
| 355-250 | IPS | 21.66 | 155.00 | 115.00 | 4.97 | 360.00 | 2.84 | 8.96 | 20205160355-250 |
| 355-315 | IPS | 21.66 | 155.00 | 115.00 | 4.97 | 360.00 | 2.84 | 10.46 | 20205160355-315 |
| 400-200 | IPS | 24.41 | 140.00 | 110.00 | 5.60 | 360.00 | 3.20 | 9.40 | 20205160400-200 |
| 400-250 | IPS | 24.41 | 140.00 | 110.00 | 5.60 | 360.00 | 3.20 | 10.57 | 20205160400-250 |
| 400-315 | IPS | 24.41 | 140.00 | 130.00 | 5.60 | 360.00 | 3.20 | 12.80 | 20205160400-315 |
| 400-355 | IPS | 24.41 | 140.00 | 150.00 | 5.60 | 360.00 | 3.20 | 12.79 | 20205160400-355 |
| 500-315 | IPS | 30.51 | 80.00 | 140.00 | 7.00 | 260.00 | 4.00 | 12.00 | 20205160500-315 |
| 500-355 | IPS | 30.51 | 80.00 | 150.00 | 7.00 | 260.00 | 4.00 | 12.70 | 20205160500-355 |
| 500-400 | IPS | 30.51 | 80.00 | 158.00 | 7.00 | 260.00 | 4.00 | 13.70 | 20205160500-400 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.