Marque : Yıldız PolietilenRéduction (Longue) · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Accueil/Produits/Raccords Spigot/Réduction (Longue)/Réduction (Longue) · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Raccords Spigot
Réduction (Longue)
EAU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Sélectionné: 125-110 · 974673111125
| d | Norme | D2 | L | L1 | L2 | L3 | h1 | Z | R | Poids unitaire (kg) | Box | Box Size | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125-110 | IPS | 7.63 | 3.64 | 194.00 | 89.00 | 91.00 | 1.75 | — | 1.00 | 0.72 | 34 | 41/60/48 | 974673111125 |
| 140-110 | IPS | 8.54 | 4.08 | 214.00 | 111.00 | 88.00 | 1.96 | — | 1.12 | 0.93 | 16 | 41/60/32 | 974673111140 |
| 160-110 | IPS | 9.76 | 4.66 | 223.00 | 112.00 | 86.00 | 2.24 | — | 1.28 | 1.28 | 14 | 41/60/32 | 974673111160 |
| 180-110 | IPS | 10.98 | 5.24 | 253.00 | 121.00 | — | 2.52 | 100.00 | 1.44 | 1.60 | 12 | 41/60/39 | 974673111180 |
| 200-110 | IPS | 12.20 | 5.83 | 280.00 | 128.00 | 11.00 | 2.80 | — | 1.60 | 2.06 | 12 | 41/60/48 | 974673111200 |
| 225-110 | IPS | 13.73 | 6.56 | 287.00 | 151.00 | 99.00 | 3.15 | — | 1.80 | 2.89 | 10 | 50/60/50 | 974673111225 |
| 250-110 | IPS | 15.26 | 7.28 | 312.00 | 130.00 | 116.00 | 3.50 | — | 2.00 | 3.70 | 9 | 50/60/50 | 974673111250 |
| 280-110 | IPS | 17.09 | 8.16 | 190.00 | 74.00 | 73.00 | 3.92 | — | 2.24 | 2.72 | 12 | 50/60/50 | 974673111280 |
| 140-125 | IPS | 8.54 | 4.08 | 215.00 | 110.00 | 93.00 | 1.96 | — | 1.12 | 0.97 | 14 | 41/60/32 | 974673112140 |
| 160-125 | IPS | 9.76 | 4.66 | 246.00 | 112.00 | — | 2.24 | 101.00 | 1.28 | 1.55 | 14 | 41/60/32 | 974673112160 |
| 180-125 | IPS | 10.98 | 5.24 | 253.00 | 117.00 | 98.00 | 2.52 | — | 1.44 | 1.63 | 12 | 41/60/39 | 974673112180 |
| 200-125 | IPS | 12.20 | 5.83 | 282.00 | 127.00 | 10.00 | 2.80 | — | 1.60 | 2.17 | 12 | 41/60/48 | 974673112200 |
| 225-125 | IPS | 13.73 | 6.56 | 298.00 | 149.00 | 115.00 | 3.15 | — | 1.80 | 3.00 | 10 | 50/60/50 | 974673112225 |
| 250-125 | IPS | 15.26 | 7.28 | 299.00 | 133.00 | 109.00 | 3.50 | — | 2.00 | 3.70 | 9 | 50/60/50 | 974673112250 |
| 280-125 | IPS | 17.09 | 8.16 | 188.00 | 73.00 | 70.00 | 3.92 | — | 2.24 | 2.84 | 12 | 50/60/50 | 974673112280 |
| 160-140 | IPS | 9.76 | 4.66 | 236.00 | 112.00 | 104.00 | 2.24 | — | 1.28 | 1.46 | 12 | 41/60/32 | 974673114160 |
| 180-140 | IPS | 10.98 | 5.24 | 255.00 | 120.00 | — | 2.52 | 116.00 | 1.44 | 1.85 | 12 | 41/60/39 | 974673114180 |
| 200-140 | IPS | 12.20 | 5.83 | 284.00 | 129.00 | 114.00 | 2.80 | — | 1.60 | 2.20 | 12 | 41/60/48 | 974673114200 |
| 225-140 | IPS | 13.73 | 6.56 | 294.00 | 151.00 | 104.00 | 3.15 | — | 1.80 | 3.31 | 10 | 50/60/50 | 974673114225 |
| 250-140 | IPS | 15.26 | 7.28 | 310.00 | 128.00 | 112.00 | 3.50 | — | 2.00 | 3.72 | 9 | 50/60/50 | 974673114250 |
| 180-160 | IPS | 10.98 | 5.24 | 255.00 | 120.00 | — | 2.52 | 101.00 | 1.44 | 2.00 | 10 | 41/60/39 | 974673116180 |
| 200-160 | IPS | 12.20 | 5.83 | 279.00 | 127.00 | 112.00 | 2.80 | — | 1.60 | 2.24 | 10 | 41/60/48 | 974673116200 |
| 225-160 | IPS | 13.73 | 6.56 | 306.00 | 152.00 | 111.00 | 3.15 | — | 1.80 | 3.34 | 10 | 50/60/50 | 974673116225 |
| 250-160 | IPS | 15.26 | 7.28 | 303.00 | 130.00 | 111.00 | 3.50 | — | 2.00 | 3.74 | 9 | 50/60/50 | 974673116250 |
| 280-160 | IPS | 17.09 | 8.16 | 186.00 | 76.00 | 68.00 | 3.92 | — | 2.24 | 2.89 | 12 | 50/60/50 | 974673116280 |
| 315-160 | IPS | 19.22 | 9.18 | 270.00 | 133.00 | 103.00 | 4.41 | — | 2.52 | 5.44 | — | — | 974673116315 |
| 200-180 | IPS | 12.20 | 5.83 | 279.00 | 125.00 | 105.00 | 2.80 | — | 1.60 | 2.70 | 10 | 41/60/48 | 974673118200 |
| 225-180 | IPS | 13.73 | 6.56 | 303.00 | 154.00 | 108.00 | 3.15 | — | 1.80 | 3.38 | 10 | 50/60/50 | 974673118225 |
| 250-180 | IPS | 15.26 | 7.28 | 274.00 | 98.00 | 178.00 | 3.50 | — | 2.00 | 3.75 | 9 | 50/60/50 | 974673118250 |
| 280-180 | IPS | 17.09 | 8.16 | 184.00 | 73.00 | 77.00 | 3.92 | — | 2.24 | 2.93 | 12 | 50/60/50 | 974673118280 |
| 315-180 | IPS | 19.22 | 9.18 | 269.00 | 133.00 | 108.00 | 4.41 | — | 2.52 | 5.60 | — | — | 974673118315 |
| 25-20 | EN | 1.53 | 0.73 | 88.10 | 42.70 | 34.00 | 0.35 | — | 0.20 | 0.01 | 1200 | 41/60/32 | 974673120025 |
| 32-20 | EN | 1.95 | 0.93 | 85.20 | 37.20 | 36.40 | 0.45 | — | 0.26 | 0.02 | 800 | 41/60/32 | 974673120032 |
| 225-200 | IPS | 13.73 | 6.56 | 304.00 | 157.00 | 122.00 | 3.15 | — | 1.80 | 3.65 | 10 | 50/60/50 | 974673120225 |
| 250-200 | IPS | 15.26 | 7.28 | 301.00 | 128.00 | 110.00 | 3.50 | — | 2.00 | 3.80 | 9 | 50/60/50 | 974673120250 |
| 280-200 | IPS | 17.09 | 8.16 | 179.00 | 75.00 | 77.00 | 3.92 | — | 2.24 | 3.12 | 10 | 50/60/50 | 974673120280 |
| 315-200 | IPS | 19.22 | 9.18 | 288.00 | 133.00 | 122.00 | 4.41 | — | 2.52 | 6.00 | — | — | 974673120315 |
| 250-225 | IPS | 15.26 | 7.28 | 300.00 | 130.00 | 120.00 | 3.50 | — | 2.00 | 3.86 | 8 | 50/60/50 | 974673122250 |
| 280-225 | IPS | 17.09 | 8.16 | 178.00 | 74.00 | 80.00 | 3.92 | — | 2.24 | 3.00 | 10 | 50/60/50 | 974673122280 |
| 315-225 | IPS | 19.22 | 9.18 | 288.00 | 133.00 | 116.00 | 4.41 | — | 2.52 | 6.22 | — | — | 974673122315 |
| 32-25 | EN | 1.95 | 0.93 | 84.60 | 38.70 | 36.00 | 0.45 | — | 0.26 | 0.02 | 900 | 41/60/32 | 974673125032 |
| 280-250 | IPS | 17.09 | 8.16 | 180.00 | 73.00 | 86.00 | 3.92 | — | 2.24 | 3.48 | 8 | 50/60/50 | 974673125280 |
| 315-250 | IPS | 19.22 | 9.18 | 294.00 | 133.00 | 126.00 | 4.41 | — | 2.52 | 6.40 | — | — | 974673125315 |
| 315-280 | IPS | 19.22 | 9.18 | 280.00 | 133.00 | 125.00 | 4.41 | — | 2.52 | 6.80 | — | — | 974673128315 |
| 40-32 | EN | 2.44 | 1.17 | 110.00 | 53.00 | 41.00 | 0.56 | — | 0.32 | 0.04 | 400 | 41/60/32 | 974673132040 |
| 50-32 | EN | 3.05 | 1.46 | 112.00 | 57.00 | 39.00 | 0.70 | — | 0.40 | 0.06 | 230 | 41/60/32 | 974673132050 |
| 63-32 | EN | 3.84 | 1.84 | 126.00 | 62.00 | 40.00 | 0.88 | — | 0.50 | 0.11 | 162 | 41/60/32 | 974673132063 |
| 75-32 | EN | 4.58 | 2.19 | 151.00 | 72.00 | 54.00 | 1.05 | — | 0.60 | 0.16 | 120 | 41/60/32 | 974673132075 |
| 90-32 | EN | 5.49 | 2.62 | 146.00 | 72.00 | 49.00 | 1.26 | — | 0.72 | 0.25 | 72 | 41/60/32 | 974673132090 |
| 110-32 | EN | 6.71 | 3.20 | 180.00 | 91.00 | 52.00 | 1.54 | — | 0.88 | 0.42 | 45 | 41/60/32 | 974673132110 |
| 50-40 | EN | 3.05 | 1.46 | 127.00 | 66.00 | 55.00 | 0.70 | — | 0.40 | 0.08 | 200 | 41/60/32 | 974673140050 |
| 63-40 | EN | 3.84 | 1.84 | 146.00 | 66.00 | 56.00 | 0.88 | — | 0.50 | 0.11 | 162 | 41/60/32 | 974673140063 |
| 75-40 | EN | 4.58 | 2.19 | 153.00 | 74.00 | 56.00 | 1.05 | — | 0.60 | 0.17 | 120 | 41/60/32 | 974673140075 |
| 90-40 | EN | 5.49 | 2.62 | 159.00 | 78.00 | 57.00 | 1.26 | — | 0.72 | 0.23 | 96 | 41/60/32 | 974673140090 |
| 110-40 | EN | 6.71 | 3.20 | 174.00 | 82.00 | 58.00 | 1.54 | — | 0.88 | 0.44 | 45 | 41/60/32 | 974673140110 |
| 63-50 | EN | 3.84 | 1.84 | 155.00 | 72.00 | 63.00 | 0.88 | — | 0.50 | 0.15 | 110 | 41/60/32 | 974673150063 |
| 75-50 | EN | 4.58 | 2.19 | 146.00 | 70.00 | — | 1.05 | 59.00 | 0.60 | 0.20 | 120 | 41/60/32 | 974673150075 |
| 90-50 | EN | 5.49 | 2.62 | 161.00 | 78.00 | 64.00 | 1.26 | — | 0.72 | 0.26 | 72 | 41/60/32 | 974673150090 |
| 110-50 | EN | 6.71 | 3.20 | 178.00 | 83.00 | 60.00 | 1.54 | — | 0.88 | 0.46 | 45 | 41/60/32 | 974673150110 |
| 75-63 | EN | 4.58 | 2.19 | 153.00 | 75.00 | 65.00 | 1.05 | — | 0.60 | 0.23 | 75 | 41/60/32 | 974673163075 |
| 90-63 | EN | 5.49 | 2.62 | 160.00 | 74.00 | — | 1.26 | 67.00 | 0.72 | 0.29 | 72 | 41/60/32 | 974673163090 |
| 110-63 | EN | 6.71 | 3.20 | 170.00 | 72.00 | 59.00 | 1.54 | — | 0.88 | 0.47 | 45 | 41/60/32 | 974673163110 |
| 125-63 | IPS | 7.63 | 3.64 | 183.00 | 87.00 | 62.00 | 1.75 | — | 1.00 | 0.56 | 42 | 41/60/39 | 974673163125 |
| 160-63 | IPS | 9.76 | 4.66 | 236.00 | 111.00 | 74.00 | 2.24 | — | 1.28 | 1.22 | 16 | 41/60/39 | 974673163160 |
| 90-75 | EN | 5.49 | 2.62 | 163.00 | 81.00 | 71.00 | 1.26 | — | 0.72 | 0.36 | 56 | 41/60/32 | 974673175090 |
| 110-75 | EN | 6.71 | 3.20 | 169.00 | 72.00 | 62.00 | 1.54 | — | 0.88 | 0.50 | 45 | 41/60/32 | 974673175110 |
| 125-75 | IPS | 7.63 | 3.64 | 176.00 | 86.00 | 64.00 | 1.75 | — | 1.00 | 0.57 | 42 | 41/60/39 | 974673175125 |
| 140-75 | IPS | 8.54 | 4.08 | 213.00 | 109.00 | 71.00 | 1.96 | — | 1.12 | 0.84 | 22 | 41/60/39 | 974673175140 |
| 160-75 | IPS | 9.76 | 4.66 | 234.00 | 114.00 | 65.00 | 2.24 | — | 1.28 | 1.23 | 16 | 41/60/39 | 974673175160 |
| 110-90 | EN | 6.71 | 3.20 | 173.00 | 82.00 | — | 1.54 | 70.00 | 0.88 | 0.56 | 36 | 41/60/32 | 974673190110 |
| 125-90 | IPS | 7.63 | 3.64 | 185.00 | 90.00 | 80.00 | 1.75 | — | 1.00 | 0.58 | 42 | 41/60/39 | 974673190125 |
| 140-90 | IPS | 8.54 | 4.08 | 216.00 | 111.00 | 77.00 | 1.96 | — | 1.12 | 0.91 | 16 | 41/60/32 | 974673190140 |
| 160-90 | IPS | 9.76 | 4.66 | 253.00 | 112.00 | 97.00 | 2.24 | — | 1.28 | 1.32 | 16 | 41/60/39 | 974673190160 |
| 180-90 | IPS | 10.98 | 5.24 | 256.00 | 118.00 | — | 2.52 | 84.00 | 1.44 | 1.60 | 12 | 41/60/39 | 974673190180 |
| 200-90 | IPS | 12.20 | 5.83 | 278.00 | 127.00 | — | 2.80 | 100.00 | 1.60 | 1.91 | 12 | 41/60/48 | 974673190200 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.