Marque : Yıldız PolietilenRéduction (Courte) · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Accueil/Produits/Raccords Spigot/Réduction (Courte)/Réduction (Courte) · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Raccords Spigot
Réduction (Courte)
EAU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Sélectionné: 355-200 · 974671120355
| d | Norme | D2 | L | L1 | L2 | L3 | h1 | R | Poids unitaire (kg) | Box | Box Size | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355-200 | IPS | 21.66 | 10.34 | 230.00 | 85.00 | 78.00 | 4.97 | 2.84 | 5.45 | 4 | 50/60/50 | 974671120355 |
| 355-225 | IPS | 21.66 | 10.34 | 230.00 | 85.00 | 81.00 | 4.97 | 2.84 | 5.77 | 4 | 50/60/50 | 974671122355 |
| 355-250 | IPS | 21.66 | 10.34 | 226.00 | 85.00 | 84.00 | 4.97 | 2.84 | 5.97 | 4 | 50/60/50 | 974671125355 |
| 450-250 | IPS | 27.46 | 13.11 | 265.00 | 113.00 | 91.00 | 6.30 | 3.60 | 9.10 | 2 | 41/60/46 | 974671125450 |
| 355-280 | IPS | 21.66 | 10.34 | 218.00 | 90.00 | 78.00 | 4.97 | 2.84 | 6.63 | 4 | 50/60/50 | 974671128355 |
| 400-280 | IPS | 24.41 | 11.65 | 191.00 | 86.00 | 58.00 | 5.60 | 3.20 | 7.42 | 3 | 50/60/50 | 974671128400 |
| 450-280 | IPS | 27.46 | 13.11 | 265.00 | 113.00 | 91.00 | 6.30 | 3.60 | 10.10 | 2 | 41/60/46 | 974671128450 |
| 355-315 | IPS | 21.66 | 10.34 | 227.00 | 95.00 | 89.00 | 4.97 | 2.84 | 7.78 | 4 | 50/60/50 | 974671131355 |
| 400-315 | IPS | 24.41 | 11.65 | 189.00 | 87.00 | 69.00 | 5.60 | 3.20 | 7.80 | 3 | 50/60/50 | 974671131400 |
| 450-315 | IPS | 27.46 | 13.11 | 266.00 | 108.00 | 91.00 | 6.30 | 3.60 | 10.45 | 2 | 41/60/46 | 974671131450 |
| 500-315 | IPS | 30.51 | 14.57 | 234.00 | 85.00 | 67.00 | 7.00 | 4.00 | 11.60 | 3 | 50/60/50 | 974671131500 |
| 400-355 | IPS | 24.41 | 11.65 | 190.00 | 89.00 | 76.00 | 5.60 | 3.20 | 7.83 | 3 | 50/60/50 | 974671135400 |
| 450-355 | IPS | 27.46 | 13.11 | 260.00 | 109.00 | 91.00 | 6.30 | 3.60 | 10.90 | 2 | 41/60/46 | 974671135450 |
| 500-355 | IPS | 30.51 | 14.57 | 229.00 | 88.00 | 64.00 | 7.00 | 4.00 | 12.00 | 3 | 50/60/50 | 974671135500 |
| 450-400 | IPS | 27.46 | 13.11 | 259.00 | 109.00 | 113.00 | 6.30 | 3.60 | 11.00 | 2 | 50/60/50 | 974671140450 |
| 500-400 | IPS | 30.51 | 14.57 | 220.00 | 89.00 | 70.00 | 7.00 | 4.00 | 12.43 | 3 | 50/60/50 | 974671140500 |
| 500-450 | IPS | 30.51 | 14.57 | 215.00 | 93.00 | 67.00 | 7.00 | 4.00 | 13.00 | 3 | 50/60/50 | 974671145500 |
| 560-500 | IPS | 34.17 | 16.31 | 134.00 | 67.00 | 60.00 | 7.84 | 4.48 | 14.00 | — | — | 974671150560 |
| 630-560 | IPS | 38.44 | 18.35 | 204.00 | 73.00 | 118.00 | 8.82 | 5.04 | 18.80 | — | — | 974671156630 |
| 710-630 | IPS | 43.33 | 20.69 | 184.00 | 65.00 | 107.00 | 9.94 | 5.68 | 21.00 | — | — | 974671163710 |
| 800-710 | IPS | 48.82 | 23.31 | 150.00 | 60.00 | 60.00 | 11.20 | 6.40 | 22.90 | — | — | 974671171800 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.