Marque : Turan BorfitKısa Tip Redüksiyon (Soudé par Injection KİT) (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Accueil/Produits/Raccords Spigot/Réduction Type Court (Soudée par Injection KİT)/Kısa Tip Redüksiyon (Soudé par Injection KİT) (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Raccords Spigot
Réduction Type Court (Soudée par Injection KİT)
EAU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Sélectionné: 800-400 · 21005160800-400
| d | Norme | D2 | L | L1 | h1 | Z | R | Poids unitaire (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800-400 | KIT | 48.82 | 35.00 | 32.00 | 11.20 | 503.00 | 6.40 | 55.10 | 21005160800-400 |
| 800-450 | KIT | 48.82 | 35.00 | 30.00 | 11.20 | 448.00 | 6.40 | 52.81 | 21005160800-450 |
| 800-500 | KIT | 48.82 | 35.00 | 30.00 | 11.20 | 395.00 | 6.40 | 50.05 | 21005160800-500 |
| 800-560 | KIT | 48.82 | 35.00 | 100.00 | 11.20 | 330.00 | 6.40 | 44.11 | 21005160800-560 |
| 800-630 | KIT | 48.82 | 35.00 | 90.00 | 11.20 | 290.00 | 6.40 | 40.58 | 21005160800-630 |
| 800-710 | KIT | 48.82 | 35.00 | 70.00 | 11.20 | 150.00 | 6.40 | 21.90 | 21005160800-710 |
| 900-400 | KIT | 54.92 | 45.00 | 32.00 | 12.60 | 633.00 | 7.20 | 83.59 | 21005160900-400 |
| 900-450 | KIT | 54.92 | 45.00 | 30.00 | 12.60 | 578.00 | 7.20 | 81.30 | 21005160900-450 |
| 900-500 | KIT | 54.92 | 45.00 | 30.00 | 12.60 | 525.00 | 7.20 | 78.54 | 21005160900-500 |
| 900-560 | KIT | 54.92 | 45.00 | 100.00 | 12.60 | 460.00 | 7.20 | 72.16 | 21005160900-560 |
| 900-630 | KIT | 54.92 | 45.00 | 90.00 | 12.60 | 420.00 | 7.20 | 69.07 | 21005160900-630 |
| 900-710 | KIT | 54.92 | 45.00 | 70.00 | 12.60 | 280.00 | 7.20 | 50.39 | 21005160900-710 |
| 900-800 | KIT | 54.92 | 45.00 | 70.00 | 12.60 | 150.00 | 7.20 | 28.49 | 21005160900-800 |
| 1000-400 | KIT | 61.02 | 40.00 | 32.00 | 14.00 | 763.00 | 8.00 | 118.80 | 21005161000-400 |
| 1000-450 | KIT | 61.02 | 40.00 | 30.00 | 14.00 | 708.00 | 8.00 | 117.21 | 21005161000-450 |
| 1000-500 | KIT | 61.02 | 40.00 | 30.00 | 14.00 | 665.00 | 8.00 | 114.45 | 21005161000-500 |
| 1000-560 | KIT | 61.02 | 40.00 | 100.00 | 14.00 | 590.00 | 8.00 | 108.51 | 21005161000-560 |
| 1000-630 | KIT | 61.02 | 40.00 | 90.00 | 14.00 | 550.00 | 8.00 | 104.98 | 21005161000-630 |
| 1000-710 | KIT | 61.02 | 40.00 | 70.00 | 14.00 | 410.00 | 8.00 | 86.30 | 21005161000-710 |
| 1000-800 | KIT | 61.02 | 40.00 | 70.00 | 14.00 | 280.00 | 8.00 | 64.40 | 21005161000-800 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.