Marque : Yıldız PolietilenBouchon Plein · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Accueil/Produits/Raccords Spigot/Bouchon Plein/Bouchon Plein · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Raccords Spigot
Bouchon Plein
EAU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Sélectionné: 20 · 974653100020
| d | Norme | D2 | L | h1 | Z | R | Poids unitaire (kg) | Box | Box Size | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | EN | 1.22 | 37.00 | 0.28 | 40.00 | 0.16 | 0.01 | 2200 | 41/60/32 | 974653100020 |
| 25 | EN | 1.53 | 44.00 | 0.35 | 75.00 | 0.20 | 0.01 | 2100 | 41/60/32 | 974653100025 |
| 32 | EN | 1.95 | 38.00 | 0.45 | 45.00 | 0.26 | 0.02 | 1400 | 41/60/32 | 974653100032 |
| 40 | EN | 2.44 | 43.00 | 0.56 | 50.00 | 0.32 | 0.03 | 800 | 41/60/32 | 974653100040 |
| 50 | EN | 3.05 | 54.00 | 0.70 | 59.00 | 0.40 | 0.05 | 400 | 41/60/32 | 974653100050 |
| 63 | EN | 3.84 | 63.00 | 0.88 | 68.00 | 0.50 | 0.09 | 220 | 41/60/32 | 974653100063 |
| 75 | EN | 4.58 | 65.00 | 1.05 | 69.00 | 0.60 | 0.13 | 150 | 41/60/32 | 974653100075 |
| 90 | EN | 5.49 | 75.00 | 1.26 | 81.00 | 0.72 | 0.25 | 90 | 41/60/32 | 974653100090 |
| 110 | EN | 6.71 | 74.00 | 1.54 | 78.00 | 0.88 | 0.32 | 75 | 41/60/32 | 974653100110 |
| 125 | IPS | 7.63 | 89.00 | 1.75 | 104.00 | 1.00 | 0.51 | 36 | 41/60/32 | 974653100125 |
| 140 | IPS | 8.54 | 106.00 | 1.96 | 119.00 | 1.12 | 0.72 | 36 | 41/60/39 | 974653100140 |
| 160 | IPS | 9.76 | 104.00 | 2.24 | 112.00 | 1.28 | 0.87 | 24 | 41/60/39 | 974653100160 |
| 180 | IPS | 10.98 | 103.00 | 2.52 | 114.00 | 1.44 | 1.19 | 20 | 41/60/39 | 974653100180 |
| 200 | IPS | 12.20 | 116.00 | 2.80 | 130.00 | 1.60 | 1.82 | 18 | 41/60/39 | 974653100200 |
| 225 | IPS | 13.73 | 137.00 | 3.15 | 145.00 | 1.80 | 2.46 | 12 | 41/60/48 | 974653100225 |
| 250 | IPS | 15.26 | 133.00 | 3.50 | 147.00 | 2.00 | 3.05 | 8 | 41/60/48 | 974653100250 |
| 280 | IPS | 17.09 | 145.00 | 3.92 | 167.00 | 2.24 | 4.50 | 6 | 41/60/32 | 974653100280 |
| 315 | IPS | 19.22 | 95.00 | 4.41 | — | 2.52 | 113.00 | 4 | — | 974655100315 |
| 355 | IPS | 21.66 | 91.00 | 4.97 | — | 2.84 | 110.00 | 5 | — | 974655100355 |
| 400 | IPS | 24.41 | 98.00 | 5.60 | — | 3.20 | 110.00 | 6 | — | 974655100400 |
| 500 | IPS | 30.51 | 111.00 | 7.00 | — | 4.00 | 135.00 | 8 | — | 974655100500 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.