Raccords Spigot
Croix Réduite
EAU: 16 bar · GAZ: 64 bar

Sélectionné: 125-110 · 974779111125
| d | Norme | D2 | L | L1 | L2 | L3 | h1 | Z | R | Poids unitaire (kg) | Box | Box Size | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125-110 | IPS | 7.63 | 3.64 | 367.00 | 99.00 | 93.00 | 1.75 | 253.00 | 1.00 | 3.03 | — | — | 974779111125 |
| 140-110 | IPS | 8.54 | 4.08 | 351.00 | 90.00 | 82.00 | 1.96 | 245.00 | 1.12 | 3.11 | — | — | 974779111140 |
| 160-110 | IPS | 9.76 | 4.66 | 338.00 | 95.00 | 93.00 | 2.24 | 275.00 | 1.28 | 5.58 | — | — | 974779111160 |
| 180-110 | IPS | 10.98 | 5.24 | 508.00 | 115.00 | 100.00 | 2.52 | 305.00 | 1.44 | 7.09 | — | — | 974779111180 |
| 200-110 | IPS | 12.20 | 5.83 | 500.00 | 122.00 | 109.00 | 2.80 | 336.00 | 1.60 | 9.01 | — | — | 974779111200 |
| 140-125 | IPS | 8.54 | 4.08 | 354.00 | 91.00 | 84.00 | 1.96 | 240.00 | 1.12 | 3.32 | — | — | 974779112140 |
| 160-125 | IPS | 9.76 | 4.66 | 491.00 | 111.00 | 105.00 | 2.24 | 290.00 | 1.28 | 5.53 | — | — | 974779112160 |
| 180-125 | IPS | 10.98 | 5.24 | 508.00 | 115.00 | 104.00 | 2.52 | 311.00 | 1.44 | 7.10 | — | — | 974779112180 |
| 200-125 | IPS | 12.20 | 5.83 | 501.00 | 123.00 | 115.00 | 2.80 | 340.00 | 1.60 | 9.53 | — | — | 974779112200 |
| 160-140 | IPS | 9.76 | 4.66 | 474.00 | 109.00 | 103.00 | 2.24 | 289.00 | 1.28 | 5.72 | — | — | 974779114160 |
| 180-140 | IPS | 10.98 | 5.24 | 508.00 | 114.00 | 107.00 | 2.52 | 312.00 | 1.44 | 7.23 | — | — | 974779114180 |
| 200-140 | IPS | 12.20 | 5.83 | 498.00 | 122.00 | 113.00 | 2.80 | — | 1.60 | 342.00 | 9 | — | 974779114200 |
| 180-160 | IPS | 10.98 | 5.24 | 514.00 | 116.00 | 112.00 | 2.52 | 324.00 | 1.44 | 7.60 | — | — | 974779116180 |
| 200-160 | IPS | 12.20 | 5.83 | 500.00 | 125.00 | 109.00 | 2.80 | 342.00 | 1.60 | 9.51 | — | — | 974779116200 |
| 200-180 | IPS | 12.20 | 5.83 | 500.00 | 123.00 | 113.00 | 2.80 | 338.00 | 1.60 | 9.84 | — | — | 974779118200 |
| 160-32 | IPS | 9.76 | 4.66 | 479.00 | 106.00 | 49.00 | 2.24 | 226.00 | 1.28 | 5.26 | — | — | 974779132160 |
| 125-50 | IPS | 7.63 | 3.64 | 364.00 | 97.00 | 74.00 | 1.75 | 227.00 | 1.00 | 2.70 | — | — | 974779150125 |
| 160-50 | IPS | 9.76 | 4.66 | 475.00 | 107.00 | 62.00 | 2.24 | 277.00 | 1.28 | 5.16 | — | — | 974779150160 |
| 110-63 | EN | 6.71 | 3.20 | 332.00 | 89.00 | 67.00 | 1.54 | 295.00 | 0.88 | 1.62 | — | — | 974779163110 |
| 125-63 | IPS | 7.63 | 3.64 | 366.00 | 95.00 | 74.00 | 1.75 | 225.00 | 1.00 | 2.75 | — | — | 974779163125 |
| 140-63 | IPS | 8.54 | 4.08 | 354.00 | 91.00 | 63.00 | 1.96 | 218.00 | 1.12 | 2.84 | — | — | 974779163140 |
| 160-63 | IPS | 9.76 | 4.66 | 336.00 | 94.00 | 74.00 | 2.24 | 258.00 | 1.28 | 5.14 | — | — | 974779163160 |
| 200-63 | IPS | 12.20 | 5.83 | 495.00 | 125.00 | 71.00 | 2.80 | 390.00 | 1.60 | 8.72 | — | — | 974779163200 |
| 110-75 | EN | 6.71 | 3.20 | 340.00 | 91.00 | 79.00 | 1.54 | 211.00 | 0.88 | 1.81 | — | — | 974779175110 |
| 125-75 | IPS | 7.63 | 3.64 | 364.00 | 96.00 | 80.00 | 1.75 | 233.00 | 1.00 | 2.82 | — | — | 974779175125 |
| 140-75 | IPS | 8.54 | 4.08 | 352.00 | 90.00 | 70.00 | 1.96 | 223.00 | 1.12 | 2.90 | — | — | 974779175140 |
| 160-75 | IPS | 9.76 | 4.66 | 336.00 | 93.00 | 81.00 | 2.24 | 266.00 | 1.28 | 5.05 | — | — | 974779175160 |
| 200-75 | IPS | 12.20 | 5.83 | 499.00 | 121.00 | 75.00 | 2.80 | — | 1.60 | 298.00 | 8 | — | 974779175200 |
| 110-90 | EN | 6.71 | 3.20 | 339.00 | 91.00 | 84.00 | 1.54 | — | 0.88 | 216.00 | 1 | — | 974779190110 |
| 125-90 | IPS | 7.63 | 3.64 | 367.00 | 98.00 | 78.00 | 1.75 | 233.00 | 1.00 | 2.84 | — | — | 974779190125 |
| 140-90 | IPS | 8.54 | 4.08 | 355.00 | 93.00 | 79.00 | 1.96 | 232.00 | 1.12 | 2.97 | — | — | 974779190140 |
| 160-90 | IPS | 9.76 | 4.66 | 336.00 | 93.00 | 90.00 | 2.24 | 275.00 | 1.28 | 5.40 | — | — | 974779190160 |
| 180-90 | IPS | 10.98 | 5.24 | 506.00 | 115.00 | 96.00 | 2.52 | 299.00 | 1.44 | 6.89 | — | — | 974779190180 |
| 200-90 | IPS | 12.20 | 5.83 | 503.00 | 123.00 | 102.00 | 2.80 | — | 1.60 | 328.00 | 8 | — | 974779190200 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.
