Marque : Turan Borfitİnegal TE 90° (Injection) (SDR17) · PE100 SDR17 10bar (eau) / 6bar (gaz)
Accueil/Produits/Raccords Spigot/Té Réduit/İnegal TE 90° (Injection) (SDR17) · PE100 SDR17 10bar (eau) / 6bar (gaz)
Raccords Spigot
Té Réduit
EAU: 10 bar · GAZ: 6 bar

Sélectionné: 110-25 · 20204100110-025
| d | Norme | D2 | L | L1 | L2 | h1 | Z | R | Poids unitaire (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110-25 | EN | 6.71 | 250.00 | 60.00 | 130.00 | 1.54 | 80.00 | 0.88 | 0.63 | 20204100110-025 |
| 110-32 | EN | 6.71 | 250.00 | 60.00 | 130.00 | 1.54 | 80.00 | 0.88 | 0.61 | 20204100110-032 |
| 110-40 | EN | 6.71 | 250.00 | 60.00 | 130.00 | 1.54 | 80.00 | 0.88 | 0.65 | 20204100110-040 |
| 110-50 | EN | 6.71 | 250.00 | 60.00 | 130.00 | 1.54 | 80.00 | 0.88 | 0.65 | 20204100110-050 |
| 110-63 | EN | 6.71 | 250.00 | 60.00 | 130.00 | 1.54 | 80.00 | 0.88 | 0.69 | 20204100110-063 |
| 110-75 | EN | 6.71 | 315.00 | 70.00 | 140.00 | 1.54 | 80.00 | 0.88 | 0.84 | 20204100110-075 |
| 110-90 | EN | 6.71 | 315.00 | 80.00 | 155.00 | 1.54 | 85.00 | 0.88 | 0.86 | 20204100110-090 |
| 125-63 | IPS | 7.63 | 360.00 | 60.00 | 140.00 | 1.75 | 95.00 | 1.00 | 1.24 | 20204100125-063 |
| 125-110 | IPS | 7.63 | 360.00 | 80.00 | 160.00 | 1.75 | 95.00 | 1.00 | 1.41 | 20204100125-110 |
| 140-63 | IPS | 8.54 | 395.00 | 60.00 | 165.00 | 1.96 | 100.00 | 1.12 | 1.79 | 20204100140-063 |
| 140-110 | IPS | 8.54 | 395.00 | 80.00 | 165.00 | 1.96 | 100.00 | 1.12 | 1.83 | 20204100140-110 |
| 160-32 | IPS | 9.76 | 320.00 | 45.00 | 155.00 | 2.24 | 100.00 | 1.28 | 1.63 | 20204100160-032 |
| 160-50 | IPS | 9.76 | 320.00 | 65.00 | 160.00 | 2.24 | 100.00 | 1.28 | 1.60 | 20204100160-050 |
| 160-63 | IPS | 9.76 | 320.00 | 65.00 | 170.00 | 2.24 | 100.00 | 1.28 | 1.66 | 20204100160-063 |
| 160-75 | IPS | 9.76 | 320.00 | 65.00 | 160.00 | 2.24 | 100.00 | 1.28 | 1.66 | 20204100160-075 |
| 160-90 | IPS | 9.76 | 320.00 | 70.00 | 165.00 | 2.24 | 100.00 | 1.28 | 1.70 | 20204100160-090 |
| 160-110 | IPS | 9.76 | 320.00 | 85.00 | 190.00 | 2.24 | 100.00 | 1.28 | 1.80 | 20204100160-110 |
| 160-140 | IPS | 9.76 | 320.00 | 95.00 | 190.00 | 2.24 | 100.00 | 1.28 | 1.80 | 20204100160-140 |
| 180-90 | IPS | 10.98 | 455.00 | 90.00 | 195.00 | 2.52 | 105.00 | 1.44 | 3.30 | 20204100180-090 |
| 180-110 | IPS | 10.98 | 455.00 | 100.00 | 210.00 | 2.52 | 105.00 | 1.44 | 3.39 | 20204100180-110 |
| 200-75 | IPS | 12.20 | 420.00 | 70.00 | 200.00 | 2.80 | 110.00 | 1.60 | 3.40 | 20204100200-075 |
| 200-90 | IPS | 12.20 | 420.00 | 85.00 | 220.00 | 2.80 | 110.00 | 1.60 | 3.70 | 20204100200-090 |
| 200-110 | IPS | 12.20 | 420.00 | 80.00 | 215.00 | 2.80 | 110.00 | 1.60 | 3.80 | 20204100200-110 |
| 200-125 | IPS | 12.20 | 420.00 | 100.00 | 230.00 | 2.80 | 110.00 | 1.60 | 3.55 | 20204100200-125 |
| 200-160 | IPS | 12.20 | 420.00 | 100.00 | 230.00 | 2.80 | 110.00 | 1.60 | 4.05 | 20204100200-160 |
| 225-90 | IPS | 13.73 | 425.00 | 80.00 | 225.00 | 3.15 | 115.00 | 1.80 | 4.35 | 20204100225-090 |
| 225-110 | IPS | 13.73 | 425.00 | 80.00 | 225.00 | 3.15 | 115.00 | 1.80 | 4.31 | 20204100225-110 |
| 225-125 | IPS | 13.73 | 425.00 | 100.00 | 240.00 | 3.15 | 115.00 | 1.80 | 4.45 | 20204100225-125 |
| 225-160 | IPS | 13.73 | 425.00 | 100.00 | 240.00 | 3.15 | 115.00 | 1.80 | 4.85 | 20204100225-160 |
| 250-90 | IPS | 15.26 | 455.00 | 80.00 | 245.00 | 3.50 | 130.00 | 2.00 | 5.90 | 20204100250-090 |
| 250-110 | IPS | 15.26 | 455.00 | 80.00 | 240.00 | 3.50 | 130.00 | 2.00 | 5.47 | 20204100250-110 |
| 250-125 | IPS | 15.26 | 455.00 | 95.00 | 260.00 | 3.50 | 130.00 | 2.00 | 5.80 | 20204100250-125 |
| 250-140 | IPS | 15.26 | 455.00 | 95.00 | 240.00 | 3.50 | 130.00 | 2.00 | 5.53 | 20204100250-140 |
| 250-160 | IPS | 15.26 | 455.00 | 100.00 | 250.00 | 3.50 | 130.00 | 2.00 | 6.15 | 20204100250-160 |
| 250-200 | IPS | 15.26 | 555.00 | 110.00 | 255.00 | 3.50 | 130.00 | 2.00 | 8.31 | 20204100250-200 |
| 280-110 | IPS | 17.09 | 460.00 | 85.00 | 250.00 | 3.92 | 150.00 | 2.24 | 8.08 | 20204100280-110 |
| 280-160 | IPS | 17.09 | 460.00 | 90.00 | 260.00 | 3.92 | 150.00 | 2.24 | 10.06 | 20204100280-160 |
| 280-200 | IPS | 17.09 | 590.00 | 115.00 | 275.00 | 3.92 | 135.00 | 2.24 | 10.18 | 20204100280-200 |
| 315-90 | IPS | 19.22 | 510.00 | 80.00 | 265.00 | 4.41 | 140.00 | 2.52 | 9.76 | 20204100315-090 |
| 315-110 | IPS | 19.22 | 510.00 | 80.00 | 265.00 | 4.41 | 140.00 | 2.52 | 10.35 | 20204100315-110 |
| 315-140 | IPS | 19.22 | 510.00 | 95.00 | 285.00 | 4.41 | 140.00 | 2.52 | 10.20 | 20204100315-140 |
| 315-160 | IPS | 19.22 | 510.00 | 100.00 | 290.00 | 4.41 | 140.00 | 2.52 | 10.15 | 20204100315-160 |
| 315-200 | IPS | 19.22 | 510.00 | 120.00 | 305.00 | 4.41 | 140.00 | 2.52 | 10.60 | 20204100315-200 |
| 315-225 | IPS | 19.22 | 670.00 | 110.00 | 315.00 | 4.41 | 145.00 | 2.52 | 14.60 | 20204100315-225 |
| 315-250 | IPS | 19.22 | 665.00 | 125.00 | 315.00 | 4.41 | 145.00 | 2.52 | 15.48 | 20204100315-250 |
| 355-110 | IPS | 21.66 | 430.00 | 85.00 | 290.00 | 4.97 | 130.00 | 2.84 | 10.90 | 20204100355-110 |
| 355-160 | IPS | 21.66 | 430.00 | 100.00 | 300.00 | 4.97 | 130.00 | 2.84 | 11.33 | 20204100355-160 |
| 355-250 | IPS | 21.66 | 580.00 | 150.00 | 325.00 | 4.97 | 120.00 | 2.84 | 15.50 | 20204100355-250 |
| 400-110 | IPS | 24.41 | 485.00 | 85.00 | 315.00 | 5.60 | 155.00 | 3.20 | 16.32 | 20204100400-110 |
| 400-160 | IPS | 24.41 | 485.00 | 100.00 | 330.00 | 5.60 | 145.00 | 3.20 | 16.53 | 20204100400-160 |
| 400-250 | IPS | 24.41 | 630.00 | 150.00 | 350.00 | 5.60 | 160.00 | 3.20 | 20.50 | 20204100400-250 |
| 400-315 | IPS | 24.41 | 790.00 | 135.00 | 370.00 | 5.60 | 180.00 | 3.20 | 28.59 | 20204100400-315 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.