Marque : Turan Borfitİnegal TE Kısa Tip 90° (Soudé par Injection KİT) (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Accueil/Produits/Raccords Spigot/Té Réduit Type Court 90° (Soudé par Injection KİT)/İnegal TE Kısa Tip 90° (Soudé par Injection KİT) (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Raccords Spigot
Té Réduit Type Court 90° (Soudé par Injection KİT)
EAU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Sélectionné: 450-110 · 20908160450-110
| d | Norme | D2 | L | h1 | R | Poids unitaire (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450-110 | KIT | 27.46 | 13.11 | 6.30 | 3.60 | 33.41 | 20908160450-110 |
| 450-125 | KIT | 27.46 | 13.11 | 6.30 | 3.60 | 33.41 | 20908160450-125 |
| 450-140 | KIT | 27.46 | 13.11 | 6.30 | 3.60 | 33.41 | 20908160450-140 |
| 450-160 | KIT | 27.46 | 13.11 | 6.30 | 3.60 | 33.41 | 20908160450-160 |
| 450-180 | KIT | 27.46 | 13.11 | 6.30 | 3.60 | 33.41 | 20908160450-180 |
| 450-200 | KIT | 27.46 | 13.11 | 6.30 | 3.60 | 33.41 | 20908160450-200 |
| 500-110 | KIT | 30.51 | 14.57 | 7.00 | 4.00 | 41.25 | 20908160500-110 |
| 500-125 | KIT | 30.51 | 14.57 | 7.00 | 4.00 | 41.25 | 20908160500-125 |
| 500-140 | KIT | 30.51 | 14.57 | 7.00 | 4.00 | 41.25 | 20908160500-140 |
| 500-160 | KIT | 30.51 | 14.57 | 7.00 | 4.00 | 41.25 | 20908160500-160 |
| 500-180 | KIT | 30.51 | 14.57 | 7.00 | 4.00 | 41.25 | 20908160500-180 |
| 500-200 | KIT | 30.51 | 14.57 | 7.00 | 4.00 | 41.25 | 20908160500-200 |
| 560-110 | KIT | 34.17 | 16.31 | 7.84 | 4.48 | 51.74 | 20908160560-110 |
| 560-125 | KIT | 34.17 | 16.31 | 7.84 | 4.48 | 51.74 | 20908160560-125 |
| 560-140 | KIT | 34.17 | 16.31 | 7.84 | 4.48 | 51.74 | 20908160560-140 |
| 560-160 | KIT | 34.17 | 16.31 | 7.84 | 4.48 | 51.74 | 20908160560-160 |
| 560-180 | KIT | 34.17 | 16.31 | 7.84 | 4.48 | 51.74 | 20908160560-180 |
| 560-200 | KIT | 34.17 | 16.31 | 7.84 | 4.48 | 51.74 | 20908160560-200 |
| 630-110 | KIT | 38.44 | 18.35 | 8.82 | 5.04 | 65.49 | 20908160630-110 |
| 630-125 | KIT | 38.44 | 18.35 | 8.82 | 5.04 | 65.49 | 20908160630-125 |
| 630-140 | KIT | 38.44 | 18.35 | 8.82 | 5.04 | 65.49 | 20908160630-140 |
| 630-160 | KIT | 38.44 | 18.35 | 8.82 | 5.04 | 65.49 | 20908160630-160 |
| 630-180 | KIT | 38.44 | 18.35 | 8.82 | 5.04 | 65.49 | 20908160630-180 |
| 630-200 | KIT | 38.44 | 18.35 | 8.82 | 5.04 | 65.49 | 20908160630-200 |
| 710-110 | KIT | 43.33 | 20.69 | 9.94 | 5.68 | 83.18 | 20908160710-110 |
| 710-125 | KIT | 43.33 | 20.69 | 9.94 | 5.68 | 83.18 | 20908160710-125 |
| 710-140 | KIT | 43.33 | 20.69 | 9.94 | 5.68 | 83.18 | 20908160710-140 |
| 710-160 | KIT | 43.33 | 20.69 | 9.94 | 5.68 | 83.18 | 20908160710-160 |
| 710-180 | KIT | 43.33 | 20.69 | 9.94 | 5.68 | 83.18 | 20908160710-180 |
| 710-200 | KIT | 43.33 | 20.69 | 9.94 | 5.68 | 83.18 | 20908160710-200 |
| 800-110 | KIT | 48.82 | 23.31 | 11.20 | 6.40 | 105.60 | 20908160800-110 |
| 800-125 | KIT | 48.82 | 23.31 | 11.20 | 6.40 | 105.60 | 20908160800-125 |
| 800-140 | KIT | 48.82 | 23.31 | 11.20 | 6.40 | 105.60 | 20908160800-140 |
| 800-160 | KIT | 48.82 | 23.31 | 11.20 | 6.40 | 105.60 | 20908160800-160 |
| 800-180 | KIT | 48.82 | 23.31 | 11.20 | 6.40 | 105.60 | 20908160800-180 |
| 800-200 | KIT | 48.82 | 23.31 | 11.20 | 6.40 | 105.60 | 20908160800-200 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.