Marque : Yıldız PolietilenAdaptateur à Bride (Long) · PE100 SDR17 10bar (eau) / 6bar (gaz)
Accueil/Produits/Raccords Spigot/Adaptateur à Bride (Long)/Adaptateur à Bride (Long) · PE100 SDR17 10bar (eau) / 6bar (gaz)
Raccords Spigot
Adaptateur à Bride (Long)
EAU: 10 bar · GAZ: 6 bar

Sélectionné: 90 · 974623700090
| d | Boulons | PCD | ID | H | S | R | Poids unitaire (kg) | Box | Box Size | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | EN | 107.00 | 137.00 | 2.62 | 1.26 | 0.72 | 0.32 | 30 | 41/60/32 | 974623700090 |
| 110 | EN | 123.00 | 159.00 | 3.20 | 1.54 | 0.88 | 0.52 | 24 | 41/60/32 | 974623700110 |
| 125 | IPS | — | 7.63 | 132.00 | 1.75 | 1.00 | 24.00 | — | — | 974623700125 |
| 140 | IPS | 151.00 | 182.00 | 4.08 | 1.96 | 1.12 | 0.80 | 20 | 41/60/39 | 974623700140 |
| 160 | IPS | 166.00 | 211.00 | 4.66 | 2.24 | 1.28 | 1.30 | 12 | 41/60/39 | 974623700160 |
| 180 | IPS | 193.00 | 213.00 | 5.24 | 2.52 | 1.44 | 1.11 | 12 | 41/60/39 | 974623700180 |
| 200 | IPS | 213.00 | 264.00 | 5.83 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 12 | 50/60/50 | 974623700200 |
| 225 | IPS | 233.00 | 268.00 | 6.56 | 3.15 | 1.80 | 2.38 | 12 | 50/60/50 | 974623700225 |
| 250 | IPS | 262.00 | 319.00 | 7.28 | 3.50 | 2.00 | 3.20 | 8 | 50/60/50 | 974623700250 |
| 280 | IPS | — | 17.09 | 185.00 | 3.92 | 2.24 | 8.00 | — | — | 974623700280 |
| 315 | IPS | 326.00 | 368.00 | 9.18 | 4.41 | 2.52 | 4.54 | 3 | 41/60/39 | 974623700315 |
| 355 | IPS | 367.00 | 417.00 | 10.34 | 4.97 | 2.84 | 5.73 | 2 | 41/60/39 | 974623700355 |
| 400 | IPS | 420.00 | 480.00 | 11.65 | 5.60 | 3.20 | 9.55 | — | — | 974623700400 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.