Marque : Yıldız PolietilenAdaptateur à Bride (Court) · PE100 SDR17 10bar (eau) / 6bar (gaz)
Accueil/Produits/Raccords Spigot/Adaptateur à Bride (Court)/Adaptateur à Bride (Court) · PE100 SDR17 10bar (eau) / 6bar (gaz)
Raccords Spigot
Adaptateur à Bride (Court)
EAU: 10 bar · GAZ: 6 bar

Sélectionné: 315 · 974625700315
| d | Boulons | PCD | ID | H | S | R | Poids unitaire (kg) | Box | Box Size | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | IPS | 326.00 | 368.00 | 9.18 | 4.41 | 2.52 | 3.21 | 5 | 41/60/39 | 974625700315 |
| 355 | IPS | 375.00 | 415.00 | 10.34 | 4.97 | 2.84 | 3.59 | 6 | 41/60/48 | 974625700355 |
| 400 | IPS | 418.00 | 480.00 | 11.65 | 5.60 | 3.20 | 7.80 | 3 | 50/60/50 | 974625700400 |
| 450 | IPS | 458.00 | 520.00 | 13.11 | 6.30 | 3.60 | 10.40 | 2 | 50/60/50 | 974625700450 |
| 500 | IPS | — | 30.51 | 149.00 | 7.00 | 4.00 | 10.35 | — | — | 974625700500 |
| 560 | IPS | 569.00 | 23.00 | 16.31 | 7.84 | 4.48 | 17.46 | — | — | 974625700560 |
| 630 | IPS | 645.00 | 675.00 | 18.35 | 8.82 | 5.04 | 15.00 | — | — | 974625700630 |
| 710 | IPS | 717.00 | 800.00 | 20.69 | 9.94 | 5.68 | 21.00 | — | — | 974625700710 |
| 800 | IPS | 801.00 | 905.00 | 23.31 | 11.20 | 6.40 | 23.97 | — | — | 974625700800 |
| 900 | IPS | 985.00 | 1010.00 | 26.22 | 12.60 | 7.20 | 31.51 | — | — | 974625700900 |
| 1000 | IPS | — | 61.02 | 150.00 | 14.00 | 8.00 | 35.46 | — | — | 974625701000 |
| 1200 | IPS | 1245.00 | 1330.00 | 34.96 | 16.80 | 9.60 | 44.90 | — | — | 974625701200 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.