Raccords Spigot
Coude 90°
EAU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Sélectionné: 110 · DRS-DIRSEK-90-110
| d | Norme | D2 | L | L1 | h1 | R | Poids unitaire (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | EN | 6.71 | 87.00 | 167.00 | 1.54 | 0.88 | 2.00 | DRS-DIRSEK-90-110 |
| 125 | IPS | 7.63 | 91.00 | 167.00 | 1.75 | 1.00 | 2.58 | DRS-DIRSEK-90-125 |
| 140 | IPS | 8.54 | 92.00 | 190.00 | 1.96 | 1.12 | 3.23 | DRS-DIRSEK-90-140 |
| 160 | IPS | 9.76 | 107.00 | 207.00 | 2.24 | 1.28 | 4.22 | DRS-DIRSEK-90-160 |
| 180 | IPS | 10.98 | 105.00 | 223.00 | 2.52 | 1.44 | 5.35 | DRS-DIRSEK-90-180 |
| 20 | EN | 1.22 | 45.00 | 57.00 | 0.28 | 0.16 | 0.07 | DRS-DIRSEK-90-20 |
| 200 | IPS | 12.20 | 115.00 | 250.00 | 2.80 | 1.60 | 6.60 | DRS-DIRSEK-90-200 |
| 25 | EN | 1.53 | 45.00 | 60.00 | 0.35 | 0.20 | 0.10 | DRS-DIRSEK-90-25 |
| 250 | IPS | 15.26 | 136.00 | 295.00 | 3.50 | 2.00 | 10.31 | DRS-DIRSEK-90-250 |
| 315 | IPS | 19.22 | 155.00 | 342.00 | 4.41 | 2.52 | 16.37 | DRS-DIRSEK-90-315 |
| 32 | EN | 1.95 | 49.00 | 65.00 | 0.45 | 0.26 | 0.17 | DRS-DIRSEK-90-32 |
| 355 | IPS | 21.66 | 164.00 | 362.00 | 4.97 | 2.84 | 20.79 | DRS-DIRSEK-90-355 |
| 40 | EN | 2.44 | 54.00 | 74.00 | 0.56 | 0.32 | 0.26 | DRS-DIRSEK-90-40 |
| 400 | IPS | 24.41 | 189.00 | 420.00 | 5.60 | 3.20 | 26.40 | DRS-DIRSEK-90-400 |
| 450 | IPS | 27.46 | 198.00 | 495.00 | 6.30 | 3.60 | 33.41 | DRS-DIRSEK-90-450 |
| 50 | EN | 3.05 | 63.00 | 93.00 | 0.70 | 0.40 | 0.41 | DRS-DIRSEK-90-50 |
| 500 | IPS | 30.51 | 215.00 | 525.00 | 7.00 | 4.00 | 41.25 | DRS-DIRSEK-90-500 |
| 63 | EN | 3.84 | 64.00 | 102.00 | 0.88 | 0.50 | 0.65 | DRS-DIRSEK-90-63 |
| 90 | EN | 5.49 | 83.00 | 145.00 | 1.26 | 0.72 | 1.34 | DRS-DIRSEK-90-90 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.
