Marque : Turan BorfitDirsek 45° (Injection) (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Accueil/Produits/Raccords Spigot/Coude 45°/Dirsek 45° (Injection) (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Raccords Spigot
Coude 45°
EAU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Sélectionné: 20 · 20201160020-000
| d | Norme | D2 | L | h1 | Z | R | Poids unitaire (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | EN | 1.22 | 36.00 | 0.28 | 42.00 | 0.16 | 0.01 | 20201160020-000 |
| 25 | EN | 1.53 | 40.00 | 0.35 | 50.00 | 0.20 | 0.03 | 20201160025-000 |
| 32 | EN | 1.95 | 55.00 | 0.45 | 80.00 | 0.26 | 0.05 | 20201160032-000 |
| 40 | EN | 2.44 | 55.00 | 0.56 | 85.00 | 0.32 | 0.08 | 20201160040-000 |
| 50 | EN | 3.05 | 60.00 | 0.70 | 95.00 | 0.40 | 0.12 | 20201160050-000 |
| 63 | EN | 3.84 | 65.00 | 0.88 | 90.00 | 0.50 | 0.21 | 20201160063-000 |
| 75 | EN | 4.58 | 70.00 | 1.05 | 100.00 | 0.60 | 0.31 | 20201160075-000 |
| 90 | EN | 5.49 | 80.00 | 1.26 | 120.00 | 0.72 | 0.54 | 20201160090-000 |
| 110 | EN | 6.71 | 85.00 | 1.54 | 125.00 | 0.88 | 0.83 | 20201160110-000 |
| 125 | IPS | 7.63 | 90.00 | 1.75 | 135.00 | 1.00 | 1.21 | 20201160125-000 |
| 140 | IPS | 8.54 | 100.00 | 1.96 | 130.00 | 1.12 | 1.43 | 20201160140-000 |
| 160 | IPS | 9.76 | 100.00 | 2.24 | 160.00 | 1.28 | 2.19 | 20201160160-000 |
| 180 | IPS | 10.98 | 110.00 | 2.52 | 165.00 | 1.44 | 2.97 | 20201160180-000 |
| 200 | IPS | 12.20 | 115.00 | 2.80 | 180.00 | 1.60 | 3.84 | 20201160200-000 |
| 225 | IPS | 13.73 | 120.00 | 3.15 | 185.00 | 1.80 | 5.35 | 20201160225-000 |
| 250 | IPS | 15.26 | 130.00 | 3.50 | 210.00 | 2.00 | 7.12 | 20201160250-000 |
| 280 | IPS | 17.09 | 135.00 | 3.92 | 220.00 | 2.24 | 9.77 | 20201160280-000 |
| 315 | IPS | 19.22 | 145.00 | 4.41 | 240.00 | 2.52 | 12.59 | 20201160315-000 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.