Raccords Spigot
Coude 45°
EAU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Sélectionné: 110 · DRS-DIRSEK-45-110
| d | Norme | D2 | L | h1 | R | Poids unitaire (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | EN | 6.71 | 87.00 | 1.54 | 0.88 | 2.00 | DRS-DIRSEK-45-110 |
| 160 | IPS | 9.76 | 120.00 | 2.24 | 1.28 | 4.22 | DRS-DIRSEK-45-160 |
| 200 | IPS | 12.20 | 127.00 | 2.80 | 1.60 | 6.60 | DRS-DIRSEK-45-200 |
| 250 | IPS | 15.26 | 138.00 | 3.50 | 2.00 | 10.31 | DRS-DIRSEK-45-250 |
| 315 | IPS | 19.22 | 150.00 | 4.41 | 2.52 | 16.37 | DRS-DIRSEK-45-315 |
| 355 | IPS | 21.66 | 169.00 | 4.97 | 2.84 | 20.79 | DRS-DIRSEK-45-355 |
| 400 | IPS | 24.41 | 190.00 | 5.60 | 3.20 | 26.40 | DRS-DIRSEK-45-400 |
| 450 | IPS | 27.46 | 205.00 | 6.30 | 3.60 | 33.41 | DRS-DIRSEK-45-450 |
| 50 | EN | 3.05 | 62.00 | 0.70 | 0.40 | 0.41 | DRS-DIRSEK-45-50 |
| 500 | IPS | 30.51 | 220.00 | 7.00 | 4.00 | 41.25 | DRS-DIRSEK-45-500 |
| 63 | EN | 3.84 | 68.00 | 0.88 | 0.50 | 0.65 | DRS-DIRSEK-45-63 |
| 90 | EN | 5.49 | 85.00 | 1.26 | 0.72 | 1.34 | DRS-DIRSEK-45-90 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.
