Raccords Spigot
Coude 45°
EAU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Sélectionné: 32 · 974635100032
| d | Norme | D2 | L | L1 | L2 | h1 | Z | R | Poids unitaire (kg) | Box | Box Size | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | EN | 1.95 | 0.93 | 102.00 | 40.00 | 0.45 | 53.00 | 0.26 | 0.05 | 350 | 41/60/32 | 974635100032 |
| 40 | EN | 2.44 | 1.17 | 133.00 | 51.00 | 0.56 | 71.00 | 0.32 | 0.08 | 200 | 41/60/32 | 974635100040 |
| 50 | EN | 3.05 | 1.46 | 153.00 | 58.00 | 0.70 | 80.00 | 0.40 | 0.14 | 100 | 41/60/32 | 974635100050 |
| 63 | EN | 3.84 | 1.84 | 189.00 | 70.00 | 0.88 | 98.00 | 0.50 | 0.30 | 64 | 41/60/32 | 974635100063 |
| 75 | EN | 4.58 | 2.19 | 194.00 | 71.00 | 1.05 | 101.00 | 0.60 | 0.29 | 42 | 41/60/32 | 974635100075 |
| 90 | EN | 5.49 | 2.62 | 222.00 | 83.00 | 1.26 | 112.00 | 0.72 | 0.50 | 28 | 41/60/32 | 974635100090 |
| 110 | EN | 6.71 | 3.20 | 262.00 | 86.00 | 1.54 | 130.00 | 0.88 | 0.90 | 22 | 41/60/48 | 974635100110 |
| 125 | IPS | 7.63 | 3.64 | 266.00 | 89.00 | 1.75 | 132.00 | 1.00 | 1.20 | 18 | 41/60/48 | 974635100125 |
| 140 | IPS | 8.54 | 4.08 | 289.00 | 97.00 | 1.96 | 140.00 | 1.12 | 1.48 | 14 | 41/60/48 | 974635100140 |
| 160 | IPS | 9.76 | 4.66 | 330.00 | 108.00 | 2.24 | 162.00 | 1.28 | 2.47 | 8 | 41/60/48 | 974635100160 |
| 180 | IPS | 10.98 | 5.24 | 340.00 | 106.00 | 2.52 | 167.00 | 1.44 | 3.00 | 6 | 41/60/39 | 974635100180 |
| 200 | IPS | 12.20 | 5.83 | 360.00 | 119.00 | 2.80 | 189.00 | 1.60 | 4.10 | 6 | 41/60/48 | 974635100200 |
| 225 | IPS | 13.73 | 6.56 | 382.00 | 125.00 | 3.15 | 187.00 | 1.80 | 5.10 | 4 | 41/60/48 | 974635100225 |
| 250 | IPS | 15.26 | 7.28 | 425.00 | 138.00 | 3.50 | 208.00 | 2.00 | 7.33 | 4 | 41/60/48 | 974635100250 |
| 280 | IPS | 17.09 | 8.16 | 425.00 | 138.00 | 3.92 | 208.00 | 2.24 | 7.77 | 1 | 50/60/50 | 974635100280 |
| 315 | IPS | 19.22 | 9.18 | 505.00 | 157.00 | 4.41 | 236.00 | 2.52 | 12.17 | 1 | 50/60/50 | 974635100315 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.
