Marque : Yıldız PolietilenTé de Service EF · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Accueil/Produits/Raccords Électrosoudables (EF)/Té de Service EF/Té de Service EF · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Raccords Électrosoudables (EF)
Té de Service EF
EAU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Sélectionné: 63-20 · 973363120063
| d | Norme | D2 | L | L1 | L2 | L3 | h1 | Z | R | Poids unitaire (kg) | Box | Box Size | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63-20 | EN | 3.84 | 1.84 | 180.00 | 51.00 | 75.00 | 0.88 | 116.00 | 0.50 | 0.60 | — | — | 973363120063 |
| 75-20 | EN | 4.58 | 2.19 | 186.00 | 56.00 | 75.00 | 1.05 | 113.00 | 0.60 | 0.60 | — | — | 973363120075 |
| 90-20 | EN | 5.49 | 2.62 | 195.00 | 65.00 | 75.00 | 1.26 | 120.00 | 0.72 | 0.70 | 24 | 41/60/39 | 973363120090 |
| 110-20 | EN | 6.71 | 3.20 | 200.00 | 75.00 | 75.00 | 1.54 | 120.00 | 0.88 | 0.72 | 20 | 41/60/39 | 973363120110 |
| 125-20 | IPS | 7.63 | 3.64 | 214.00 | 80.00 | 74.00 | 1.75 | 123.00 | 1.00 | 0.70 | — | — | 973363120125 |
| 140-20 | IPS | 8.54 | 4.08 | 238.00 | 95.00 | 75.00 | 1.96 | 125.00 | 1.12 | 0.88 | — | — | 973363120140 |
| 160-20 | IPS | 9.76 | 4.66 | 247.00 | 105.00 | 75.00 | 2.24 | 124.00 | 1.28 | 0.90 | — | — | 973363120160 |
| 180-20 | IPS | 10.98 | 5.24 | 250.00 | 115.00 | 75.00 | 2.52 | 127.00 | 1.44 | 1.00 | — | — | 973363120180 |
| 200-20 | IPS | 12.20 | 5.83 | 268.00 | 125.00 | 75.00 | 2.80 | 126.00 | 1.60 | 1.04 | — | — | 973363120200 |
| 63-25 | EN | 3.84 | 1.84 | 180.00 | 51.00 | 75.00 | 0.88 | 116.00 | 0.50 | 0.60 | — | — | 973363125063 |
| 75-25 | EN | 4.58 | 2.19 | 186.00 | 56.00 | 75.00 | 1.05 | 117.00 | 0.60 | 0.60 | — | — | 973363125075 |
| 90-25 | EN | 5.49 | 2.62 | 195.00 | 65.00 | 75.00 | 1.26 | 120.00 | 0.72 | 0.70 | 24 | 41/60/39 | 973363125090 |
| 110-25 | EN | 6.71 | 3.20 | 200.00 | 75.00 | 75.00 | 1.54 | 120.00 | 0.88 | 0.73 | 20 | 41/60/39 | 973363125110 |
| 125-25 | IPS | 7.63 | 3.64 | 214.00 | 82.00 | 75.00 | 1.75 | 120.00 | 1.00 | 0.78 | — | — | 973363125125 |
| 140-25 | IPS | 8.54 | 4.08 | 238.00 | 95.00 | 75.00 | 1.96 | 126.00 | 1.12 | 0.90 | — | — | 973363125140 |
| 160-25 | IPS | 9.76 | 4.66 | 247.00 | 105.00 | 75.00 | 2.24 | 127.00 | 1.28 | 0.90 | — | — | 973363125160 |
| 180-25 | IPS | 10.98 | 5.24 | 250.00 | 115.00 | 75.00 | 2.52 | 127.00 | 1.44 | 0.95 | — | — | 973363125180 |
| 200-25 | IPS | 12.20 | 5.83 | 268.00 | 125.00 | 75.00 | 2.80 | 137.00 | 1.60 | 1.05 | — | — | 973363125200 |
| 63-32 | EN | 3.84 | 1.84 | 180.00 | 51.00 | 76.00 | 0.88 | 117.00 | 0.50 | 0.60 | — | — | 973363132063 |
| 75-32 | EN | 4.58 | 2.19 | 186.00 | 56.00 | 76.00 | 1.05 | 118.00 | 0.60 | 0.60 | — | — | 973363132075 |
| 90-32 | EN | 5.49 | 2.62 | 195.00 | 65.00 | 76.00 | 1.26 | 120.00 | 0.72 | 0.70 | 24 | 41/60/39 | 973363132090 |
| 110-32 | EN | 6.71 | 3.20 | 200.00 | 75.00 | 76.00 | 1.54 | 126.00 | 0.88 | 0.74 | 20 | 41/60/39 | 973363132110 |
| 125-32 | IPS | 7.63 | 3.64 | 214.00 | 80.00 | 76.00 | 1.75 | 129.00 | 1.00 | 0.78 | — | — | 973363132125 |
| 140-32 | IPS | 8.54 | 4.08 | 238.00 | 95.00 | 76.00 | 1.96 | 134.00 | 1.12 | 0.90 | — | — | 973363132140 |
| 160-32 | IPS | 9.76 | 4.66 | 247.00 | 105.00 | 76.00 | 2.24 | 141.00 | 1.28 | 0.90 | — | — | 973363132160 |
| 180-32 | IPS | 10.98 | 5.24 | 250.00 | 115.00 | 76.00 | 2.52 | 143.00 | 1.44 | 1.00 | — | — | 973363132180 |
| 200-32 | IPS | 12.20 | 5.83 | 268.00 | 125.00 | 76.00 | 2.80 | 146.00 | 1.60 | 1.06 | — | — | 973363132200 |
| 63-40 | EN | 3.84 | 1.84 | 180.00 | 51.00 | 85.00 | 0.88 | 126.00 | 0.50 | 0.60 | — | — | 973363140063 |
| 75-40 | EN | 4.58 | 2.19 | 186.00 | 56.00 | 82.00 | 1.05 | 126.00 | 0.60 | 0.62 | — | — | 973363140075 |
| 90-40 | EN | 5.49 | 2.62 | 195.00 | 65.00 | 85.00 | 1.26 | 136.00 | 0.72 | 0.70 | 24 | 41/60/39 | 973363140090 |
| 110-40 | EN | 6.71 | 3.20 | 200.00 | 75.00 | 84.00 | 1.54 | 140.00 | 0.88 | 0.74 | 20 | 41/60/39 | 973363140110 |
| 125-40 | IPS | 7.63 | 3.64 | 214.00 | 80.00 | 74.00 | 1.75 | 123.00 | 1.00 | 0.80 | — | — | 973363140125 |
| 140-40 | IPS | 8.54 | 4.08 | 238.00 | 95.00 | 85.00 | 1.96 | 150.00 | 1.12 | 0.90 | — | — | 973363140140 |
| 160-40 | IPS | 9.76 | 4.66 | 247.00 | 105.00 | 85.00 | 2.24 | 156.00 | 1.28 | 0.96 | — | — | 973363140160 |
| 180-40 | IPS | 10.98 | 5.24 | 250.00 | 115.00 | 85.00 | 2.52 | 160.00 | 1.44 | 1.00 | — | — | 973363140180 |
| 200-40 | IPS | 12.20 | 5.83 | 268.00 | 125.00 | 84.00 | 2.80 | 160.00 | 1.60 | 1.05 | — | — | 973363140200 |
| 63-50 | EN | 3.84 | 1.84 | 180.00 | 51.00 | 92.00 | 0.88 | 138.00 | 0.50 | 0.65 | — | — | 973363150063 |
| 75-50 | EN | 4.58 | 2.19 | 186.00 | 56.00 | 92.00 | 1.05 | 140.00 | 0.60 | 0.66 | — | — | 973363150075 |
| 90-50 | EN | 5.49 | 2.62 | 195.00 | 65.00 | 92.00 | 1.26 | 148.00 | 0.72 | 0.76 | 24 | 41/60/39 | 973363150090 |
| 110-50 | EN | 6.71 | 3.20 | 200.00 | 75.00 | 92.00 | 1.54 | 156.00 | 0.88 | 0.80 | 20 | 41/60/39 | 973363150110 |
| 125-50 | IPS | 7.63 | 3.64 | 214.00 | 80.00 | 92.00 | 1.75 | 160.00 | 1.00 | 0.82 | — | — | 973363150125 |
| 140-50 | IPS | 8.54 | 4.08 | 238.00 | 95.00 | 92.00 | 1.96 | 164.00 | 1.12 | 0.95 | — | — | 973363150140 |
| 160-50 | IPS | 9.76 | 4.66 | 247.00 | 105.00 | 92.00 | 2.24 | 171.00 | 1.28 | 1.00 | — | — | 973363150160 |
| 180-50 | IPS | 10.98 | 5.24 | 250.00 | 115.00 | 92.00 | 2.52 | 175.00 | 1.44 | 1.00 | — | — | 973363150180 |
| 63-63 | EN | 3.84 | 1.84 | 180.00 | 51.00 | 107.00 | 0.88 | 149.00 | 0.50 | 0.70 | — | — | 973363163063 |
| 75-63 | EN | 4.58 | 2.19 | 186.00 | 56.00 | 107.00 | 1.05 | 152.00 | 0.60 | 0.73 | — | — | 973363163075 |
| 90-63 | EN | 5.49 | 2.62 | 195.00 | 65.00 | 100.00 | 1.26 | 160.00 | 0.72 | 0.80 | 24 | 41/60/39 | 973363163090 |
| 110-63 | EN | 6.71 | 3.20 | 200.00 | 75.00 | 100.00 | 1.54 | 165.00 | 0.88 | 0.85 | 20 | 41/60/39 | 973363163110 |
| 125-63 | IPS | 7.63 | 3.64 | 214.00 | 80.00 | 74.00 | 1.75 | 123.00 | 1.00 | 0.90 | — | — | 973363163125 |
| 140-63 | IPS | 8.54 | 4.08 | 238.00 | 95.00 | 100.00 | 1.96 | 182.00 | 1.12 | 1.00 | — | — | 973363163140 |
| 160-63 | IPS | 9.76 | 4.66 | 247.00 | 105.00 | 100.00 | 2.24 | 185.00 | 1.28 | 1.10 | — | — | 973363163160 |
| 180-63 | IPS | 10.98 | 5.24 | 250.00 | 115.00 | 100.00 | 2.52 | 192.00 | 1.44 | 1.20 | — | — | 973363163180 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.