Marque : Turan BorfitCollier de Prise EF (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Accueil/Produits/Raccords Électrosoudables (EF)/Collier de Prise EF/Collier de Prise EF (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Raccords Électrosoudables (EF)
Collier de Prise EF
EAU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Sélectionné: 63 · 20408160063-000
| d | Norme | D2 | L | H | h1 | R | Poids unitaire (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | EN | 3.84 | 161.00 | 102.00 | 0.88 | 0.50 | 0.42 | 20408160063-000 |
| 63-20 | EN | 3.84 | 161.00 | 80.00 | 152.00 | 0.50 | 0.42 | 20408160063-020 |
| 63-25 | EN | 3.84 | 161.00 | 80.00 | 152.00 | 0.50 | 0.44 | 20408160063-025 |
| 63-32 | EN | 3.84 | 161.00 | 80.00 | 152.00 | 0.50 | 0.43 | 20408160063-032 |
| 63-40 | EN | 3.84 | 161.00 | 80.00 | 152.00 | 0.50 | 0.43 | 20408160063-040 |
| 63-50 | EN | 3.84 | 161.00 | 80.00 | 175.00 | 0.50 | 0.47 | 20408160063-050 |
| 63-63 | EN | 3.84 | 161.00 | 80.00 | 0.88 | 0.50 | 0.35 | 20408160063-063 |
| 75 | EN | 4.58 | 161.00 | 108.00 | 1.05 | 0.60 | 0.51 | 20408160075-000 |
| 75-20 | EN | 4.58 | 161.00 | 86.00 | 158.00 | 0.60 | 0.51 | 20408160075-020 |
| 75-25 | EN | 4.58 | 161.00 | 86.00 | 158.00 | 0.60 | 0.53 | 20408160075-025 |
| 75-32 | EN | 4.58 | 161.00 | 86.00 | 158.00 | 0.60 | 0.52 | 20408160075-032 |
| 75-40 | EN | 4.58 | 161.00 | 86.00 | 158.00 | 0.60 | 0.52 | 20408160075-040 |
| 75-50 | EN | 4.58 | 161.00 | 86.00 | 181.00 | 0.60 | 0.56 | 20408160075-050 |
| 75-63 | EN | 4.58 | 161.00 | 86.00 | 1.05 | 0.60 | 0.44 | 20408160075-063 |
| 90 | EN | 5.49 | 161.00 | 116.00 | 1.26 | 0.72 | 0.49 | 20408160090-000 |
| 90-20 | EN | 5.49 | 161.00 | 94.00 | 166.00 | 0.72 | 0.48 | 20408160090-020 |
| 90-25 | EN | 5.49 | 161.00 | 94.00 | 166.00 | 0.72 | 0.50 | 20408160090-025 |
| 90-32 | EN | 5.49 | 161.00 | 94.00 | 166.00 | 0.72 | 0.49 | 20408160090-032 |
| 90-40 | EN | 5.49 | 161.00 | 94.00 | 166.00 | 0.72 | 0.49 | 20408160090-040 |
| 90-50 | EN | 5.49 | 161.00 | 94.00 | 189.00 | 0.72 | 0.53 | 20408160090-050 |
| 90-63 | EN | 5.49 | 161.00 | 94.00 | 1.26 | 0.72 | 0.41 | 20408160090-063 |
| 110 | EN | 6.71 | 161.00 | 126.00 | 1.54 | 0.88 | 0.60 | 20408160110-000 |
| 110-20 | EN | 6.71 | 161.00 | 104.00 | 176.00 | 0.88 | 0.60 | 20408160110-020 |
| 110-25 | EN | 6.71 | 161.00 | 104.00 | 176.00 | 0.88 | 0.62 | 20408160110-025 |
| 110-32 | EN | 6.71 | 161.00 | 104.00 | 176.00 | 0.88 | 0.61 | 20408160110-032 |
| 110-40 | EN | 6.71 | 161.00 | 104.00 | 176.00 | 0.88 | 0.61 | 20408160110-040 |
| 110-50 | EN | 6.71 | 161.00 | 104.00 | 199.00 | 0.88 | 0.65 | 20408160110-050 |
| 110-63 | EN | 6.71 | 161.00 | 104.00 | 1.54 | 0.88 | 0.52 | 20408160110-063 |
| 125 | IPS | 7.63 | 161.00 | 133.00 | 1.75 | 1.00 | 0.57 | 20408160125-000 |
| 125-20 | IPS | 7.63 | 161.00 | 111.00 | 183.00 | 1.00 | 0.57 | 20408160125-020 |
| 125-25 | IPS | 7.63 | 161.00 | 111.00 | 183.00 | 1.00 | 0.59 | 20408160125-025 |
| 125-32 | IPS | 7.63 | 161.00 | 111.00 | 183.00 | 1.00 | 0.57 | 20408160125-032 |
| 125-40 | IPS | 7.63 | 161.00 | 111.00 | 183.00 | 1.00 | 0.58 | 20408160125-040 |
| 125-50 | IPS | 7.63 | 161.00 | 111.00 | 206.00 | 1.00 | 0.62 | 20408160125-050 |
| 125-63 | IPS | 7.63 | 161.00 | 111.00 | 1.75 | 1.00 | 0.49 | 20408160125-063 |
| 125-75 | IPS | 7.63 | 88.00 | — | 1.75 | 1.00 | 0.90 | 20408160125-075 |
| 125-90 | IPS | 7.63 | 88.00 | — | 1.75 | 1.00 | 1.00 | 20408160125-090 |
| 140 | IPS | 8.54 | 161.00 | 141.00 | 1.96 | 1.12 | 0.55 | 20408160140-000 |
| 140-20 | IPS | 8.54 | 161.00 | 119.00 | 191.00 | 1.12 | 0.56 | 20408160140-020 |
| 140-25 | IPS | 8.54 | 161.00 | 119.00 | 191.00 | 1.12 | 0.57 | 20408160140-025 |
| 140-32 | IPS | 8.54 | 161.00 | 119.00 | 191.00 | 1.12 | 0.56 | 20408160140-032 |
| 140-40 | IPS | 8.54 | 161.00 | 119.00 | 191.00 | 1.12 | 0.57 | 20408160140-040 |
| 140-50 | IPS | 8.54 | 161.00 | 119.00 | 214.00 | 1.12 | 0.60 | 20408160140-050 |
| 140-63 | IPS | 8.54 | 161.00 | 119.00 | 1.96 | 1.12 | 0.48 | 20408160140-063 |
| 140-75 | IPS | 8.54 | 88.00 | — | 1.96 | 1.12 | 1.30 | 20408160140-075 |
| 140-90 | IPS | 8.54 | 88.00 | — | 1.96 | 1.12 | 1.40 | 20408160140-090 |
| 160 | IPS | 9.76 | 161.00 | 151.00 | 2.24 | 1.28 | 0.53 | 20408160160-000 |
| 160-20 | IPS | 9.76 | 161.00 | 129.00 | 201.00 | 1.28 | 0.54 | 20408160160-020 |
| 160-25 | IPS | 9.76 | 161.00 | 129.00 | 201.00 | 1.28 | 0.55 | 20408160160-025 |
| 160-32 | IPS | 9.76 | 161.00 | 129.00 | 201.00 | 1.28 | 0.54 | 20408160160-032 |
| 160-40 | IPS | 9.76 | 161.00 | 129.00 | 201.00 | 1.28 | 0.54 | 20408160160-040 |
| 160-50 | IPS | 9.76 | 161.00 | 129.00 | 224.00 | 1.28 | 0.58 | 20408160160-050 |
| 160-63 | IPS | 9.76 | 161.00 | 129.00 | 2.24 | 1.28 | 0.46 | 20408160160-063 |
| 160-75 | IPS | 9.76 | 64.00 | — | 2.24 | 1.28 | 1.00 | 20408160160-075 |
| 160-90 | IPS | 9.76 | 64.00 | — | 2.24 | 1.28 | 1.08 | 20408160160-090 |
| 160-110 | IPS | 9.76 | 83.00 | — | 2.24 | 1.28 | 1.12 | 20408160160-110 |
| 160-125 | IPS | 9.76 | 97.00 | — | 2.24 | 1.28 | 1.35 | 20408160160-125 |
| 160-140 | IPS | 9.76 | 150.00 | — | 2.24 | 1.28 | 1.87 | 20408160160-140 |
| 180 | IPS | 10.98 | 162.00 | 161.00 | 2.52 | 1.44 | 0.67 | 20408160180-000 |
| 180-20 | IPS | 10.98 | 162.00 | 139.00 | 211.00 | 1.44 | 0.67 | 20408160180-020 |
| 180-25 | IPS | 10.98 | 162.00 | 139.00 | 211.00 | 1.44 | 0.69 | 20408160180-025 |
| 180-32 | IPS | 10.98 | 162.00 | 139.00 | 211.00 | 1.44 | 0.68 | 20408160180-032 |
| 180-40 | IPS | 10.98 | 162.00 | 139.00 | 211.00 | 1.44 | 0.68 | 20408160180-040 |
| 180-50 | IPS | 10.98 | 162.00 | 139.00 | 234.00 | 1.44 | 0.72 | 20408160180-050 |
| 180-63 | IPS | 10.98 | 161.00 | 139.00 | 2.52 | 1.44 | 0.60 | 20408160180-063 |
| 180-75 | IPS | 10.98 | 120.00 | — | 2.52 | 1.44 | 3.10 | 20408160180-075 |
| 180-90 | IPS | 10.98 | 120.00 | — | 2.52 | 1.44 | 3.30 | 20408160180-090 |
| 180-110 | IPS | 10.98 | 120.00 | — | 2.52 | 1.44 | 3.50 | 20408160180-110 |
| 180-125 | IPS | 10.98 | 120.00 | — | 2.52 | 1.44 | 3.70 | 20408160180-125 |
| 180-140 | IPS | 10.98 | 150.00 | — | 2.52 | 1.44 | 4.05 | 20408160180-140 |
| 180-160 | IPS | 10.98 | 135.00 | — | 2.52 | 1.44 | 4.10 | 20408160180-160 |
| 200 | IPS | 12.20 | 162.00 | 171.00 | 2.80 | 1.60 | 0.66 | 20408160200-000 |
| 200-20 | IPS | 12.20 | 162.00 | 149.00 | 221.00 | 1.60 | 0.65 | 20408160200-020 |
| 200-25 | IPS | 12.20 | 162.00 | 149.00 | 221.00 | 1.60 | 0.68 | 20408160200-025 |
| 200-32 | IPS | 12.20 | 162.00 | 149.00 | 221.00 | 1.60 | 0.67 | 20408160200-032 |
| 200-40 | IPS | 12.20 | 162.00 | 149.00 | 221.00 | 1.60 | 0.67 | 20408160200-040 |
| 200-50 | IPS | 12.20 | 162.00 | 149.00 | 244.00 | 1.60 | 0.71 | 20408160200-050 |
| 200-63 | IPS | 12.20 | 162.00 | 149.00 | 2.80 | 1.60 | 0.59 | 20408160200-063 |
| 200-75 | IPS | 12.20 | 120.00 | — | 2.80 | 1.60 | 1.88 | 20408160200-075 |
| 200-90 | IPS | 12.20 | 120.00 | — | 2.80 | 1.60 | 1.93 | 20408160200-090 |
| 200-110 | IPS | 12.20 | 120.00 | — | 2.80 | 1.60 | 1.80 | 20408160200-110 |
| 200-125 | IPS | 12.20 | 120.00 | — | 2.80 | 1.60 | 1.90 | 20408160200-125 |
| 200-140 | IPS | 12.20 | 150.00 | — | 2.80 | 1.60 | 4.90 | 20408160200-140 |
| 200-160 | IPS | 12.20 | 135.00 | — | 2.80 | 1.60 | 4.20 | 20408160200-160 |
| 225 | IPS | 13.73 | 162.00 | 183.00 | 3.15 | 1.80 | 0.67 | 20408160225-000 |
| 225-20 | IPS | 13.73 | 162.00 | 161.00 | 233.00 | 1.80 | 0.66 | 20408160225-020 |
| 225-25 | IPS | 13.73 | 162.00 | 161.00 | 233.00 | 1.80 | 0.69 | 20408160225-025 |
| 225-32 | IPS | 13.73 | 162.00 | 161.00 | 233.00 | 1.80 | 0.68 | 20408160225-032 |
| 225-40 | IPS | 13.73 | 162.00 | 161.00 | 233.00 | 1.80 | 0.68 | 20408160225-040 |
| 225-50 | IPS | 13.73 | 162.00 | 161.00 | 256.00 | 1.80 | 0.72 | 20408160225-050 |
| 225-63 | IPS | 13.73 | 162.00 | 161.00 | 3.15 | 1.80 | 0.59 | 20408160225-063 |
| 225-75 | IPS | 13.73 | 120.00 | — | 3.15 | 1.80 | 1.94 | 20408160225-075 |
| 225-90 | IPS | 13.73 | 120.00 | — | 3.15 | 1.80 | 1.98 | 20408160225-090 |
| 225-110 | IPS | 13.73 | 120.00 | — | 3.15 | 1.80 | 1.85 | 20408160225-110 |
| 225-125 | IPS | 13.73 | 120.00 | — | 3.15 | 1.80 | 1.95 | 20408160225-125 |
| 225-140 | IPS | 13.73 | 150.00 | — | 3.15 | 1.80 | 4.95 | 20408160225-140 |
| 225-160 | IPS | 13.73 | 135.00 | — | 3.15 | 1.80 | 4.25 | 20408160225-160 |
| 225-180 | IPS | 13.73 | 160.00 | — | 3.15 | 1.80 | 4.70 | 20408160225-180 |
| 225-200 | IPS | 13.73 | 150.00 | — | 3.15 | 1.80 | 4.65 | 20408160225-200 |
| 250 | IPS | 15.26 | 162.00 | 196.00 | 3.50 | 2.00 | 0.69 | 20408160250-000 |
| 250-20 | IPS | 15.26 | 162.00 | 174.00 | 246.00 | 2.00 | 0.69 | 20408160250-020 |
| 250-25 | IPS | 15.26 | 162.00 | 174.00 | 246.00 | 2.00 | 0.71 | 20408160250-025 |
| 250-32 | IPS | 15.26 | 162.00 | 174.00 | 246.00 | 2.00 | 0.70 | 20408160250-032 |
| 250-40 | IPS | 15.26 | 162.00 | 174.00 | 246.00 | 2.00 | 0.70 | 20408160250-040 |
| 250-50 | IPS | 15.26 | 162.00 | 174.00 | 269.00 | 2.00 | 0.74 | 20408160250-050 |
| 250-63 | IPS | 15.26 | 162.00 | 174.00 | 3.50 | 2.00 | 0.62 | 20408160250-063 |
| 250-75 | IPS | 15.26 | 120.00 | — | 3.50 | 2.00 | 1.90 | 20408160250-075 |
| 250-90 | IPS | 15.26 | 120.00 | — | 3.50 | 2.00 | 1.95 | 20408160250-090 |
| 250-110 | IPS | 15.26 | 120.00 | — | 3.50 | 2.00 | 1.85 | 20408160250-110 |
| 250-125 | IPS | 15.26 | 120.00 | — | 3.50 | 2.00 | 1.95 | 20408160250-125 |
| 250-140 | IPS | 15.26 | 150.00 | — | 3.50 | 2.00 | 5.10 | 20408160250-140 |
| 250-160 | IPS | 15.26 | 135.00 | — | 3.50 | 2.00 | 4.40 | 20408160250-160 |
| 250-180 | IPS | 15.26 | 160.00 | — | 3.50 | 2.00 | 4.90 | 20408160250-180 |
| 250-200 | IPS | 15.26 | 150.00 | — | 3.50 | 2.00 | 3.10 | 20408160250-200 |
| 250-225 | IPS | 15.26 | 170.00 | — | 3.50 | 2.00 | 4.20 | 20408160250-225 |
| 280 | IPS | 17.09 | 162.00 | 211.00 | 3.92 | 2.24 | 0.74 | 20408160280-000 |
| 280-20 | IPS | 17.09 | 162.00 | 189.00 | 261.00 | 2.24 | 0.73 | 20408160280-020 |
| 280-25 | IPS | 17.09 | 162.00 | 189.00 | 261.00 | 2.24 | 0.75 | 20408160280-025 |
| 280-32 | IPS | 17.09 | 162.00 | 189.00 | 261.00 | 2.24 | 0.74 | 20408160280-032 |
| 280-40 | IPS | 17.09 | 162.00 | 189.00 | 261.00 | 2.24 | 0.75 | 20408160280-040 |
| 280-50 | IPS | 17.09 | 162.00 | 189.00 | 284.00 | 2.24 | 0.78 | 20408160280-050 |
| 280-63 | IPS | 17.09 | 162.00 | 189.00 | 3.92 | 2.24 | 0.66 | 20408160280-063 |
| 280-75 | IPS | 17.09 | 120.00 | — | 3.92 | 2.24 | 2.00 | 20408160280-075 |
| 280-90 | IPS | 17.09 | 120.00 | — | 3.92 | 2.24 | 2.08 | 20408160280-090 |
| 280-110 | IPS | 17.09 | 120.00 | — | 3.92 | 2.24 | 1.95 | 20408160280-110 |
| 280-125 | IPS | 17.09 | 120.00 | — | 3.92 | 2.24 | 1.98 | 20408160280-125 |
| 280-140 | IPS | 17.09 | 150.00 | — | 3.92 | 2.24 | 5.20 | 20408160280-140 |
| 280-160 | IPS | 17.09 | 135.00 | — | 3.92 | 2.24 | 4.50 | 20408160280-160 |
| 280-180 | IPS | 17.09 | 160.00 | — | 3.92 | 2.24 | 5.15 | 20408160280-180 |
| 280-200 | IPS | 17.09 | 150.00 | — | 3.92 | 2.24 | 3.25 | 20408160280-200 |
| 280-225 | IPS | 17.09 | 170.00 | — | 3.92 | 2.24 | 4.35 | 20408160280-225 |
| 315 | IPS | 19.22 | 161.00 | 228.00 | 4.41 | 2.52 | 0.76 | 20408160315-000 |
| 315-20 | IPS | 19.22 | 161.00 | 206.00 | 278.00 | 2.52 | 0.74 | 20408160315-020 |
| 315-25 | IPS | 19.22 | 161.00 | 206.00 | 278.00 | 2.52 | 0.78 | 20408160315-025 |
| 315-32 | IPS | 19.22 | 161.00 | 206.00 | 278.00 | 2.52 | 0.77 | 20408160315-032 |
| 315-40 | IPS | 19.22 | 161.00 | 206.00 | 278.00 | 2.52 | 0.77 | 20408160315-040 |
| 315-50 | IPS | 19.22 | 161.00 | 206.00 | 301.00 | 2.52 | 0.81 | 20408160315-050 |
| 315-63 | IPS | 19.22 | 162.00 | 206.00 | 4.41 | 2.52 | 0.69 | 20408160315-063 |
| 315-75 | IPS | 19.22 | 120.00 | — | 4.41 | 2.52 | 2.08 | 20408160315-075 |
| 315-90 | IPS | 19.22 | 120.00 | — | 4.41 | 2.52 | 2.10 | 20408160315-090 |
| 315-110 | IPS | 19.22 | 120.00 | — | 4.41 | 2.52 | 1.93 | 20408160315-110 |
| 315-125 | IPS | 19.22 | 120.00 | — | 4.41 | 2.52 | 2.00 | 20408160315-125 |
| 315-140 | IPS | 19.22 | 150.00 | — | 4.41 | 2.52 | 5.25 | 20408160315-140 |
| 315-160 | IPS | 19.22 | 135.00 | — | 4.41 | 2.52 | 4.60 | 20408160315-160 |
| 315-180 | IPS | 19.22 | 160.00 | — | 4.41 | 2.52 | 5.20 | 20408160315-180 |
| 315-200 | IPS | 19.22 | 150.00 | — | 4.41 | 2.52 | 3.40 | 20408160315-200 |
| 315-225 | IPS | 19.22 | 170.00 | — | 4.41 | 2.52 | 4.59 | 20408160315-225 |
| 315-250 | KIT | 19.22 | 9.18 | — | 4.41 | 2.52 | 16.37 | 20408160315-250 |
| 355 | IPS | 21.66 | 161.00 | 248.00 | 4.97 | 2.84 | 0.83 | 20408160355-000 |
| 355-20 | IPS | 21.66 | 161.00 | 226.00 | 298.00 | 2.84 | 0.82 | 20408160355-020 |
| 355-25 | IPS | 21.66 | 161.00 | 226.00 | 298.00 | 2.84 | 0.86 | 20408160355-025 |
| 355-32 | IPS | 21.66 | 161.00 | 226.00 | 298.00 | 2.84 | 0.84 | 20408160355-032 |
| 355-40 | IPS | 21.66 | 161.00 | 226.00 | 298.00 | 2.84 | 0.85 | 20408160355-040 |
| 355-50 | IPS | 21.66 | 161.00 | 226.00 | 321.00 | 2.84 | 0.89 | 20408160355-050 |
| 355-63 | IPS | 21.66 | 162.00 | 226.00 | 4.97 | 2.84 | 0.76 | 20408160355-063 |
| 355-75 | IPS | 21.66 | 120.00 | — | 4.97 | 2.84 | 2.38 | 20408160355-075 |
| 355-90 | IPS | 21.66 | 120.00 | — | 4.97 | 2.84 | 2.46 | 20408160355-090 |
| 355-110 | IPS | 21.66 | 120.00 | — | 4.97 | 2.84 | 2.20 | 20408160355-110 |
| 355-125 | IPS | 21.66 | 120.00 | — | 4.97 | 2.84 | 2.10 | 20408160355-125 |
| 355-140 | IPS | 21.66 | 150.00 | — | 4.97 | 2.84 | 5.60 | 20408160355-140 |
| 355-160 | IPS | 21.66 | 135.00 | — | 4.97 | 2.84 | 4.80 | 20408160355-160 |
| 355-180 | IPS | 21.66 | 160.00 | — | 4.97 | 2.84 | 5.45 | 20408160355-180 |
| 355-200 | IPS | 21.66 | 150.00 | — | 4.97 | 2.84 | 3.65 | 20408160355-200 |
| 355-225 | IPS | 21.66 | 170.00 | — | 4.97 | 2.84 | 4.43 | 20408160355-225 |
| 355-250 | KIT | 21.66 | 10.34 | — | 4.97 | 2.84 | 20.79 | 20408160355-250 |
| 400 | IPS | 24.41 | 161.00 | 271.00 | 5.60 | 3.20 | 0.83 | 20408160400-000 |
| 400-20 | IPS | 24.41 | 161.00 | 249.00 | 321.00 | 3.20 | 0.90 | 20408160400-020 |
| 400-25 | IPS | 24.41 | 161.00 | 249.00 | 321.00 | 3.20 | 0.94 | 20408160400-025 |
| 400-32 | IPS | 24.41 | 161.00 | 249.00 | 321.00 | 3.20 | 0.92 | 20408160400-032 |
| 400-40 | IPS | 24.41 | 161.00 | 249.00 | 321.00 | 3.20 | 0.93 | 20408160400-040 |
| 400-50 | IPS | 24.41 | 161.00 | 249.00 | 344.00 | 3.20 | 0.97 | 20408160400-050 |
| 400-63 | IPS | 24.41 | 162.00 | 249.00 | 5.60 | 3.20 | 0.84 | 20408160400-063 |
| 400-75 | IPS | 24.41 | 120.00 | — | 5.60 | 3.20 | 2.30 | 20408160400-075 |
| 400-90 | IPS | 24.41 | 120.00 | — | 5.60 | 3.20 | 2.40 | 20408160400-090 |
| 400-110 | IPS | 24.41 | 120.00 | — | 5.60 | 3.20 | 1.85 | 20408160400-110 |
| 400-125 | IPS | 24.41 | 120.00 | — | 5.60 | 3.20 | 2.15 | 20408160400-125 |
| 400-140 | IPS | 24.41 | 150.00 | — | 5.60 | 3.20 | 6.20 | 20408160400-140 |
| 400-160 | IPS | 24.41 | 135.00 | — | 5.60 | 3.20 | 5.05 | 20408160400-160 |
| 400-180 | IPS | 24.41 | 160.00 | — | 5.60 | 3.20 | 5.70 | 20408160400-180 |
| 400-200 | IPS | 24.41 | 150.00 | — | 5.60 | 3.20 | 3.83 | 20408160400-200 |
| 400-225 | IPS | 24.41 | 170.00 | — | 5.60 | 3.20 | 4.52 | 20408160400-225 |
| 400-250 | KIT | 24.41 | 11.65 | — | 5.60 | 3.20 | 26.40 | 20408160400-250 |
| 400-280 | KIT | 24.41 | 11.65 | — | 5.60 | 3.20 | 26.40 | 20408160400-280 |
| 400-315 | KIT | 24.41 | 11.65 | — | 5.60 | 3.20 | 26.40 | 20408160400-315 |
| 400-355 | KIT | 24.41 | 11.65 | — | 5.60 | 3.20 | 26.40 | 20408160400-355 |
| 450-63 | IPS | 27.46 | 125.00 | — | 6.30 | 3.60 | 2.35 | 20408160450-063 |
| 450-75 | IPS | 27.46 | 120.00 | — | 6.30 | 3.60 | 2.38 | 20408160450-075 |
| 450-90 | IPS | 27.46 | 120.00 | — | 6.30 | 3.60 | 2.45 | 20408160450-090 |
| 450-110 | IPS | 27.46 | 120.00 | — | 6.30 | 3.60 | 1.90 | 20408160450-110 |
| 450-125 | IPS | 27.46 | 120.00 | — | 6.30 | 3.60 | 2.15 | 20408160450-125 |
| 450-140 | IPS | 27.46 | 150.00 | — | 6.30 | 3.60 | 5.35 | 20408160450-140 |
| 450-160 | IPS | 27.46 | 135.00 | — | 6.30 | 3.60 | 4.63 | 20408160450-160 |
| 450-180 | IPS | 27.46 | 160.00 | — | 6.30 | 3.60 | 5.70 | 20408160450-180 |
| 450-200 | IPS | 27.46 | 150.00 | — | 6.30 | 3.60 | 3.95 | 20408160450-200 |
| 450-225 | IPS | 27.46 | 170.00 | — | 6.30 | 3.60 | 4.60 | 20408160450-225 |
| 450-250 | KIT | 27.46 | 13.11 | — | 6.30 | 3.60 | 33.41 | 20408160450-250 |
| 450-280 | KIT | 27.46 | 13.11 | — | 6.30 | 3.60 | 33.41 | 20408160450-280 |
| 450-315 | KIT | 27.46 | 13.11 | — | 6.30 | 3.60 | 33.41 | 20408160450-315 |
| 450-355 | KIT | 27.46 | 13.11 | — | 6.30 | 3.60 | 33.41 | 20408160450-355 |
| 500-63 | IPS | 30.51 | 125.00 | — | 7.00 | 4.00 | 2.35 | 20408160500-063 |
| 500-75 | IPS | 30.51 | 120.00 | — | 7.00 | 4.00 | 2.38 | 20408160500-075 |
| 500-90 | IPS | 30.51 | 120.00 | — | 7.00 | 4.00 | 2.45 | 20408160500-090 |
| 500-110 | IPS | 30.51 | 120.00 | — | 7.00 | 4.00 | 1.93 | 20408160500-110 |
| 500-125 | IPS | 30.51 | 120.00 | — | 7.00 | 4.00 | 2.15 | 20408160500-125 |
| 500-140 | IPS | 30.51 | 150.00 | — | 7.00 | 4.00 | 5.35 | 20408160500-140 |
| 500-160 | IPS | 30.51 | 135.00 | — | 7.00 | 4.00 | 4.69 | 20408160500-160 |
| 500-180 | IPS | 30.51 | 160.00 | — | 7.00 | 4.00 | 5.90 | 20408160500-180 |
| 500-200 | IPS | 30.51 | 150.00 | — | 7.00 | 4.00 | 4.03 | 20408160500-200 |
| 500-225 | IPS | 30.51 | 170.00 | — | 7.00 | 4.00 | 4.65 | 20408160500-225 |
| 500-250 | KIT | 30.51 | 14.57 | — | 7.00 | 4.00 | 41.25 | 20408160500-250 |
| 500-280 | KIT | 30.51 | 14.57 | — | 7.00 | 4.00 | 41.25 | 20408160500-280 |
| 500-315 | KIT | 30.51 | 14.57 | — | 7.00 | 4.00 | 41.25 | 20408160500-315 |
| 500-355 | KIT | 30.51 | 14.57 | — | 7.00 | 4.00 | 41.25 | 20408160500-355 |
| 500-400 | KIT | 30.51 | 14.57 | — | 7.00 | 4.00 | 41.25 | 20408160500-400 |
| 500-450 | KIT | 30.51 | 14.57 | — | 7.00 | 4.00 | 41.25 | 20408160500-450 |
| 560-63 | IPS | 34.17 | 125.00 | — | 7.84 | 4.48 | 2.40 | 20408160560-063 |
| 560-75 | IPS | 34.17 | 120.00 | — | 7.84 | 4.48 | 2.35 | 20408160560-075 |
| 560-90 | IPS | 34.17 | 120.00 | — | 7.84 | 4.48 | 2.40 | 20408160560-090 |
| 560-110 | IPS | 34.17 | 120.00 | — | 7.84 | 4.48 | 2.02 | 20408160560-110 |
| 560-125 | IPS | 34.17 | 120.00 | — | 7.84 | 4.48 | 2.20 | 20408160560-125 |
| 560-140 | IPS | 34.17 | 150.00 | — | 7.84 | 4.48 | 5.75 | 20408160560-140 |
| 560-160 | IPS | 34.17 | 135.00 | — | 7.84 | 4.48 | 4.89 | 20408160560-160 |
| 560-180 | IPS | 34.17 | 160.00 | — | 7.84 | 4.48 | 5.90 | 20408160560-180 |
| 560-200 | IPS | 34.17 | 150.00 | — | 7.84 | 4.48 | 4.60 | 20408160560-200 |
| 560-225 | IPS | 34.17 | 170.00 | — | 7.84 | 4.48 | 4.80 | 20408160560-225 |
| 560-250 | KIT | 34.17 | 16.31 | — | 7.84 | 4.48 | 51.74 | 20408160560-250 |
| 560-280 | KIT | 34.17 | 16.31 | — | 7.84 | 4.48 | 51.74 | 20408160560-280 |
| 560-315 | KIT | 34.17 | 16.31 | — | 7.84 | 4.48 | 51.74 | 20408160560-315 |
| 560-355 | KIT | 34.17 | 16.31 | — | 7.84 | 4.48 | 51.74 | 20408160560-355 |
| 560-400 | KIT | 34.17 | 16.31 | — | 7.84 | 4.48 | 51.74 | 20408160560-400 |
| 560-450 | KIT | 34.17 | 16.31 | — | 7.84 | 4.48 | 51.74 | 20408160560-450 |
| 630-63 | IPS | 38.44 | 125.00 | — | 8.82 | 5.04 | 2.40 | 20408160630-063 |
| 630-75 | IPS | 38.44 | 120.00 | — | 8.82 | 5.04 | 2.60 | 20408160630-075 |
| 630-90 | IPS | 38.44 | 120.00 | — | 8.82 | 5.04 | 2.65 | 20408160630-090 |
| 630-110 | IPS | 38.44 | 120.00 | — | 8.82 | 5.04 | 2.15 | 20408160630-110 |
| 630-125 | IPS | 38.44 | 120.00 | — | 8.82 | 5.04 | 2.20 | 20408160630-125 |
| 630-140 | IPS | 38.44 | 150.00 | — | 8.82 | 5.04 | 5.80 | 20408160630-140 |
| 630-160 | IPS | 38.44 | 135.00 | — | 8.82 | 5.04 | 4.95 | 20408160630-160 |
| 630-180 | IPS | 38.44 | 160.00 | — | 8.82 | 5.04 | 6.00 | 20408160630-180 |
| 630-200 | IPS | 38.44 | 150.00 | — | 8.82 | 5.04 | 4.70 | 20408160630-200 |
| 630-225 | IPS | 38.44 | 170.00 | — | 8.82 | 5.04 | 4.90 | 20408160630-225 |
| 630-250 | KIT | 38.44 | 18.35 | — | 8.82 | 5.04 | 65.49 | 20408160630-250 |
| 630-280 | KIT | 38.44 | 18.35 | — | 8.82 | 5.04 | 65.49 | 20408160630-280 |
| 630-315 | KIT | 38.44 | 18.35 | — | 8.82 | 5.04 | 65.49 | 20408160630-315 |
| 630-355 | KIT | 38.44 | 18.35 | — | 8.82 | 5.04 | 65.49 | 20408160630-355 |
| 630-400 | KIT | 38.44 | 18.35 | — | 8.82 | 5.04 | 65.49 | 20408160630-400 |
| 630-450 | KIT | 38.44 | 18.35 | — | 8.82 | 5.04 | 65.49 | 20408160630-450 |
