Marque : Turan BorfitRéduction EF (SDR17) · PE100 SDR17 10bar (eau) / 6bar (gaz)
Accueil/Produits/Raccords Électrosoudables (EF)/Réduction EF/Réduction EF (SDR17) · PE100 SDR17 10bar (eau) / 6bar (gaz)
Raccords Électrosoudables (EF)
Réduction EF
EAU: 10 bar · GAZ: 6 bar

Sélectionné: 110-50 · 20406100110-050
| d | Norme | D1 | D2 | L | L1 | h1 | R | Poids unitaire (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110-50 | EN | 133.00 | 6.71 | 305.00 | 162.00 | 1.54 | 0.88 | 0.99 | 20406100110-050 |
| 110-75 | EN | 133.00 | 6.71 | 372.00 | 157.00 | 1.54 | 0.88 | 1.33 | 20406100110-075 |
| 125-50 | KIT | 152.00 | 7.63 | 395.00 | 169.00 | 1.75 | 1.00 | 1.44 | 20406100125-050 |
| 125-75 | IPS | 152.00 | 7.63 | 407.00 | 169.00 | 1.75 | 1.00 | 1.65 | 20406100125-075 |
| 125-90 | KIT | 152.00 | 7.63 | 353.00 | 169.00 | 1.75 | 1.00 | 1.64 | 20406100125-090 |
| 125-110 | KIT | 152.00 | 7.63 | 365.00 | 159.00 | 1.75 | 1.00 | 1.85 | 20406100125-110 |
| 140-90 | KIT | 163.00 | 8.54 | 424.00 | 178.00 | 1.96 | 1.12 | 2.04 | 20406100140-090 |
| 140-110 | KIT | 163.00 | 8.54 | 364.00 | 178.00 | 1.96 | 1.12 | 2.08 | 20406100140-110 |
| 140-125 | KIT | 163.00 | 8.54 | 371.00 | 178.00 | 1.96 | 1.12 | 2.38 | 20406100140-125 |
| 160-63 | KIT | 195.00 | 9.76 | 425.00 | 188.00 | 2.24 | 1.28 | 2.37 | 20406100160-063 |
| 160-75 | KIT | 195.00 | 9.76 | 433.00 | 188.00 | 2.24 | 1.28 | 2.50 | 20406100160-075 |
| 160-90 | KIT | 195.00 | 9.76 | 369.00 | 188.00 | 2.24 | 1.28 | 2.48 | 20406100160-090 |
| 160-125 | IPS | 195.00 | 9.76 | 386.00 | 183.00 | 2.24 | 1.28 | 2.98 | 20406100160-125 |
| 160-140 | KIT | 195.00 | 9.76 | 395.00 | 183.00 | 2.24 | 1.28 | 3.12 | 20406100160-140 |
| 180-110 | KIT | 218.00 | 10.98 | 423.00 | 201.00 | 2.52 | 1.44 | 3.43 | 20406100180-110 |
| 180-125 | KIT | 218.00 | 10.98 | 425.00 | 201.00 | 2.52 | 1.44 | 3.72 | 20406100180-125 |
| 180-140 | KIT | 218.00 | 10.98 | 424.00 | 201.00 | 2.52 | 1.44 | 3.89 | 20406100180-140 |
| 180-160 | KIT | 218.00 | 10.98 | 434.00 | 201.00 | 2.52 | 1.44 | 4.45 | 20406100180-160 |
| 200-63 | KIT | 245.00 | 12.20 | 483.00 | 218.00 | 2.80 | 1.60 | 4.59 | 20406100200-063 |
| 200-75 | KIT | 245.00 | 12.20 | 483.00 | 218.00 | 2.80 | 1.60 | 4.79 | 20406100200-075 |
| 200-90 | KIT | 245.00 | 12.20 | 489.00 | 218.00 | 2.80 | 1.60 | 4.88 | 20406100200-090 |
| 200-110 | KIT | 245.00 | 12.20 | 440.00 | 218.00 | 2.80 | 1.60 | 4.95 | 20406100200-110 |
| 200-125 | KIT | 245.00 | 12.20 | 452.00 | 208.00 | 2.80 | 1.60 | 5.12 | 20406100200-125 |
| 200-140 | KIT | 245.00 | 12.20 | 446.00 | 223.00 | 2.80 | 1.60 | 5.24 | 20406100200-140 |
| 200-160 | KIT | 245.00 | 12.20 | 446.00 | 223.00 | 2.80 | 1.60 | 5.89 | 20406100200-160 |
| 200-180 | KIT | 245.00 | 12.20 | 449.00 | 223.00 | 2.80 | 1.60 | 6.38 | 20406100200-180 |
| 225-110 | KIT | 273.00 | 13.73 | 463.00 | 236.00 | 3.15 | 1.80 | 6.08 | 20406100225-110 |
| 225-125 | KIT | 273.00 | 13.73 | 470.00 | 236.00 | 3.15 | 1.80 | 6.29 | 20406100225-125 |
| 225-140 | KIT | 273.00 | 13.73 | 464.00 | 231.00 | 3.15 | 1.80 | 6.36 | 20406100225-140 |
| 225-160 | KIT | 273.00 | 13.73 | 464.00 | 236.00 | 3.15 | 1.80 | 7.13 | 20406100225-160 |
| 225-180 | KIT | 273.00 | 13.73 | 497.00 | 236.00 | 3.15 | 1.80 | 7.88 | 20406100225-180 |
| 225-200 | KIT | 273.00 | 13.73 | 484.00 | 231.00 | 3.15 | 1.80 | 8.88 | 20406100225-200 |
| 250-75 | KIT | 273.00 | 15.26 | 606.00 | 216.00 | 3.50 | 2.00 | 6.97 | 20406100250-075 |
| 250-160 | KIT | 302.00 | 15.26 | 520.00 | 227.00 | 3.50 | 2.00 | 8.61 | 20406100250-160 |
| 250-200 | KIT | 302.00 | 15.26 | 535.00 | 227.00 | 3.50 | 2.00 | 10.36 | 20406100250-200 |
| 250-225 | KIT | 302.00 | 15.26 | 533.00 | 227.00 | 3.50 | 2.00 | 11.43 | 20406100250-225 |
| 280-110 | KIT | 350.00 | 17.09 | 612.00 | 265.00 | 3.92 | 2.24 | 11.09 | 20406100280-110 |
| 280-140 | KIT | 350.00 | 17.09 | 613.00 | 265.00 | 3.92 | 2.24 | 11.35 | 20406100280-140 |
| 280-200 | KIT | 350.00 | 17.09 | 568.00 | 265.00 | 3.92 | 2.24 | 13.29 | 20406100280-200 |
| 280-225 | KIT | 350.00 | 17.09 | 576.00 | 265.00 | 3.92 | 2.24 | 14.50 | 20406100280-225 |
| 280-250 | KIT | 350.00 | 17.09 | 567.00 | 260.00 | 3.92 | 2.24 | 15.48 | 20406100280-250 |
| 315-160 | KIT | 380.00 | 19.22 | 560.00 | 283.00 | 4.41 | 2.52 | 13.92 | 20406100315-160 |
| 315-180 | KIT | 380.00 | 19.22 | 619.00 | 278.00 | 4.41 | 2.52 | 14.85 | 20406100315-180 |
| 315-200 | KIT | 380.00 | 19.22 | 576.00 | 278.00 | 4.41 | 2.52 | 15.68 | 20406100315-200 |
| 315-250 | KIT | 380.00 | 19.22 | 585.00 | 278.00 | 4.41 | 2.52 | 17.25 | 20406100315-250 |
| 315-280 | KIT | 380.00 | 19.22 | 608.00 | 268.00 | 4.41 | 2.52 | 20.38 | 20406100315-280 |
| 355-250 | KIT | 410.00 | 21.66 | 616.00 | 289.00 | 4.97 | 2.84 | 18.74 | 20406100355-250 |
| 355-280 | KIT | 410.00 | 21.66 | 729.00 | 289.00 | 4.97 | 2.84 | 26.40 | 20406100355-280 |
| 400-160 | KIT | 460.00 | 24.41 | 663.00 | 271.00 | 5.60 | 3.20 | 19.15 | 20406100400-160 |
| 400-250 | KIT | 460.00 | 24.41 | 808.00 | 271.00 | 5.60 | 3.20 | 25.21 | 20406100400-250 |
| 400-315 | KIT | 460.00 | 24.41 | 623.00 | 271.00 | 5.60 | 3.20 | 26.31 | 20406100400-315 |
| 400-355 | KIT | 460.00 | 24.41 | 625.00 | 261.00 | 5.60 | 3.20 | 27.55 | 20406100400-355 |
| 450-180 | KIT | 510.00 | 27.46 | 848.00 | 312.00 | 6.30 | 3.60 | 31.44 | 20406100450-180 |
| 450-315 | KIT | 510.00 | 27.46 | 804.00 | 312.00 | 6.30 | 3.60 | 38.11 | 20406100450-315 |
| 500-315 | KIT | 570.00 | 30.51 | 888.00 | 325.00 | 7.00 | 4.00 | 48.25 | 20406100500-315 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.