Marque : Turan BorfitManchon EF (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Accueil/Produits/Raccords Électrosoudables (EF)/Manchon EF/Manchon EF (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Raccords Électrosoudables (EF)
Manchon EF
EAU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Sélectionné: 20 · 20401160020-000
| d | Norme | D | D2 | L | h1 | R | Poids unitaire (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | EN | 31.00 | 1.22 | 68.00 | 0.28 | 0.16 | 0.03 | 20401160020-000 |
| 25 | EN | 36.00 | 1.53 | 71.00 | 0.35 | 0.20 | 0.04 | 20401160025-000 |
| 32 | EN | 43.00 | 1.95 | 72.00 | 0.45 | 0.26 | 0.05 | 20401160032-000 |
| 40 | EN | 53.00 | 2.44 | 80.00 | 0.56 | 0.32 | 0.07 | 20401160040-000 |
| 50 | EN | 65.00 | 3.05 | 87.00 | 0.70 | 0.40 | 0.11 | 20401160050-000 |
| 63 | EN | 80.00 | 3.84 | 95.00 | 0.88 | 0.50 | 0.17 | 20401160063-000 |
| 75 | EN | 95.00 | 4.58 | 110.00 | 1.05 | 0.60 | 0.26 | 20401160075-000 |
| 90 | EN | 110.00 | 5.49 | 122.00 | 1.26 | 0.72 | 0.39 | 20401160090-000 |
| 110 | EN | 133.00 | 6.71 | 143.00 | 1.54 | 0.88 | 0.56 | 20401160110-000 |
| 125 | IPS | 152.00 | 7.63 | 157.00 | 1.75 | 1.00 | 0.79 | 20401160125-000 |
| 140 | IPS | 163.00 | 8.54 | 165.00 | 1.96 | 1.12 | 0.89 | 20401160140-000 |
| 160 | IPS | 195.00 | 9.76 | 175.00 | 2.24 | 1.28 | 1.36 | 20401160160-000 |
| 180 | IPS | 218.00 | 10.98 | 192.00 | 2.52 | 1.44 | 1.85 | 20401160180-000 |
| 200 | IPS | 245.00 | 12.20 | 206.00 | 2.80 | 1.60 | 2.90 | 20401160200-000 |
| 225 | IPS | 273.00 | 13.73 | 222.00 | 3.15 | 1.80 | 3.70 | 20401160225-000 |
| 250 | IPS | 302.00 | 15.26 | 244.00 | 3.50 | 2.00 | 4.40 | 20401160250-000 |
| 280 | IPS | 350.00 | 17.09 | 250.00 | 3.92 | 2.24 | 6.45 | 20401160280-000 |
| 315 | IPS | 380.00 | 19.22 | 265.00 | 4.41 | 2.52 | 8.00 | 20401160315-000 |
| 355 | IPS | 428.00 | 21.66 | 258.00 | 4.97 | 2.84 | 10.33 | 20401160355-000 |
| 400 | IPS | 490.00 | 24.41 | 261.00 | 5.60 | 3.20 | 13.71 | 20401160400-000 |
| 450 | IPS | 557.00 | 27.46 | 323.00 | 6.30 | 3.60 | 22.94 | 20401160450-000 |
| 500 | IPS | 615.00 | 30.51 | 350.00 | 7.00 | 4.00 | 29.26 | 20401160500-000 |
| 560 | IPS | 685.00 | 34.17 | 350.00 | 7.84 | 4.48 | 38.36 | 20401160560-000 |
| 630 | IPS | 780.00 | 38.44 | 360.00 | 8.82 | 5.04 | 54.30 | 20401160630-000 |
| 710 | IPS | 880.00 | 43.33 | 380.00 | 9.94 | 5.68 | 68.50 | 20401160710-000 |
| 800 | IPS | 980.00 | 48.82 | 400.00 | 11.20 | 6.40 | 89.00 | 20401160800-000 |
| 900 | IPS | 1105.00 | 54.92 | 450.00 | 12.60 | 7.20 | 130.00 | 20401160900-000 |
| 1000 | IPS | 1225.00 | 61.02 | 500.00 | 14.00 | 8.00 | 165.00 | 20401161000-000 |
| 1200 | IPS | 1450.00 | 73.23 | 500.00 | 16.80 | 9.60 | 245.00 | 20401161200-000 |
| 1400 | IPS | 1700.00 | 85.43 | 550.00 | 19.60 | 11.20 | 380.00 | 20401161400-000 |
| 1600 | IPS | 1900.00 | 97.64 | 575.00 | 22.40 | 12.80 | 448.00 | 20401161600-000 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.