Marque : Turan BorfitBouchon Plein EF (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Accueil/Produits/Raccords Électrosoudables (EF)/Bouchon Plein EF/Bouchon Plein EF (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Raccords Électrosoudables (EF)
Bouchon Plein EF
EAU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Sélectionné: 20 · 20407160020-000
| d | Norme | D1 | D2 | L | h1 | R | Poids unitaire (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | EN | 30.00 | 1.22 | 75.00 | 0.28 | 0.16 | 0.04 | 20407160020-000 |
| 25 | EN | 36.00 | 1.53 | 81.00 | 0.35 | 0.20 | 0.05 | 20407160025-000 |
| 32 | EN | 43.00 | 1.95 | 87.00 | 0.45 | 0.26 | 0.07 | 20407160032-000 |
| 40 | EN | 53.00 | 2.44 | 90.00 | 0.56 | 0.32 | 0.10 | 20407160040-000 |
| 50 | EN | 65.00 | 3.05 | 104.00 | 0.70 | 0.40 | 0.16 | 20407160050-000 |
| 63 | EN | 80.00 | 3.84 | 112.00 | 0.88 | 0.50 | 0.24 | 20407160063-000 |
| 75 | EN | 95.00 | 4.58 | 125.00 | 1.05 | 0.60 | 0.41 | 20407160075-000 |
| 90 | EN | 110.00 | 5.49 | 137.00 | 1.26 | 0.72 | 0.58 | 20407160090-000 |
| 110 | EN | 144.00 | 6.71 | 153.00 | 1.54 | 0.88 | 0.89 | 20407160110-000 |
| 125 | IPS | 149.00 | 7.63 | 170.00 | 1.75 | 1.00 | 1.29 | 20407160125-000 |
| 140 | IPS | 169.00 | 8.54 | 173.00 | 1.96 | 1.12 | 1.52 | 20407160140-000 |
| 160 | IPS | 191.00 | 9.76 | 189.00 | 2.24 | 1.28 | 2.20 | 20407160160-000 |
| 180 | IPS | 217.00 | 10.98 | 201.00 | 2.52 | 1.44 | 3.07 | 20407160180-000 |
| 200 | IPS | 241.00 | 12.20 | 212.00 | 2.80 | 1.60 | 4.51 | 20407160200-000 |
| 225 | IPS | 276.00 | 13.73 | 231.00 | 3.15 | 1.80 | 5.86 | 20407160225-000 |
| 250 | IPS | 301.00 | 15.26 | 245.00 | 3.50 | 2.00 | 7.27 | 20407160250-000 |
| 280 | IPS | 348.00 | 17.09 | 256.00 | 3.92 | 2.24 | 10.51 | 20407160280-000 |
| 315 | IPS | 382.00 | 19.22 | 277.00 | 4.41 | 2.52 | 13.75 | 20407160315-000 |
| 355 | IPS | 428.00 | 21.66 | 279.00 | 4.97 | 2.84 | 17.49 | 20407160355-000 |
| 400 | IPS | 489.00 | 24.41 | 276.00 | 5.60 | 3.20 | 23.75 | 20407160400-000 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.