Marque : Yıldız PolietilenTé Réduit EF · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Accueil/Produits/Raccords Électrosoudables (EF)/Té Réduit EF/Té Réduit EF · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Raccords Électrosoudables (EF)
Té Réduit EF
EAU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Sélectionné: 140-110 · 973348111140
| d | Norme | D | D2 | L | L1 | L2 | L3 | h1 | Z | R | Poids unitaire (kg) | Box | Box Size | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140-110 | IPS | 182.00 | 8.54 | 4.08 | 513.00 | 115.00 | 100.00 | 1.96 | 214.00 | 1.12 | 5.33 | 5 | 41/60/48 | 973348111140 |
| 160-110 | IPS | 194.00 | 9.76 | 4.66 | 422.00 | 110.00 | 107.00 | 2.24 | 206.00 | 1.28 | 3.91 | 4 | 41/60/48 | 973348111160 |
| 180-110 | IPS | 227.00 | 10.98 | 5.24 | 529.00 | 121.00 | 88.00 | 2.52 | 210.00 | 1.44 | 7.86 | 2 | 41/60/39 | 973348111180 |
| 200-110 | IPS | 254.00 | 12.20 | 5.83 | 588.00 | 133.00 | 90.00 | 2.80 | 238.00 | 1.60 | 11.03 | 2 | 41/60/48 | 973348111200 |
| 250-110 | IPS | 320.00 | 15.26 | 7.28 | 487.00 | 141.00 | 120.00 | 3.50 | 301.00 | 2.00 | 14.30 | 2 | 50/60/50 | 973348111250 |
| 140-125 | IPS | 182.00 | 8.54 | 4.08 | 513.00 | 115.00 | 104.00 | 1.96 | 220.00 | 1.12 | 5.34 | 5 | 41/60/48 | 973348112140 |
| 160-125 | IPS | 194.00 | 9.76 | 4.66 | 422.00 | 110.00 | 107.00 | 2.24 | 206.00 | 1.28 | 4.00 | 4 | 41/60/48 | 973348112160 |
| 160-140 | IPS | 194.00 | 9.76 | 4.66 | 422.00 | 110.00 | 107.00 | 2.24 | 206.00 | 1.28 | 4.30 | 4 | 41/60/48 | 973348114160 |
| 180-160 | IPS | 227.00 | 10.98 | 5.24 | 531.00 | 113.00 | 110.00 | 2.52 | 246.00 | 1.44 | 8.32 | 2 | 41/60/39 | 973348116180 |
| 200-160 | IPS | 254.00 | 12.20 | 5.83 | 589.00 | 135.00 | 137.00 | 2.80 | 292.00 | 1.60 | 11.71 | 2 | 41/60/48 | 973348116200 |
| 250-160 | IPS | 320.00 | 15.26 | 7.28 | 494.00 | 115.00 | 112.00 | 3.50 | 204.00 | 2.00 | 15.98 | 2 | 50/60/50 | 973348116250 |
| 32-20 | EN | 41.00 | 1.95 | 0.93 | 103.00 | 39.00 | 46.00 | 0.45 | 68.00 | 0.26 | 0.09 | 50 | 27/33/27 | 973348120032 |
| 250-200 | IPS | 320.00 | 15.26 | 7.28 | 712.00 | 153.00 | 144.00 | 3.50 | 339.00 | 2.00 | 15.97 | 2 | 50/60/50 | 973348120250 |
| 32-25 | EN | 41.00 | 1.95 | 0.93 | 103.00 | 39.00 | 46.00 | 0.45 | 68.00 | 0.26 | 0.09 | 50 | 27/33/27 | 973348125032 |
| 63-50 | EN | 81.00 | 3.84 | 1.84 | 171.00 | 47.00 | 44.00 | 0.88 | 84.00 | 0.50 | 0.30 | 48 | 41/60/39 | 973348150063 |
| 75-50 | EN | — | 4.58 | 2.19 | 99.00 | 208.00 | — | 1.05 | 54.00 | 0.60 | 71.00 | 120 | — | 973348150075 |
| 75-63 | EN | 99.00 | 4.58 | 2.19 | 208.00 | 54.00 | 71.00 | 1.05 | 120.00 | 0.60 | 0.59 | 24 | 41/60/39 | 973348163075 |
| 90-63 | EN | 109.00 | 5.49 | 2.62 | 234.00 | 66.00 | 62.00 | 1.26 | 116.00 | 0.72 | 0.68 | 20 | 41/60/48 | 973348163090 |
| 110-63 | EN | 136.00 | 6.71 | 3.20 | 294.00 | 78.00 | 77.00 | 1.54 | 149.00 | 0.88 | 1.40 | 12 | 41/60/48 | 973348163110 |
| 90-75 | EN | 109.00 | 5.49 | 2.62 | 234.00 | 66.00 | 62.00 | 1.26 | 116.00 | 0.72 | 0.72 | 20 | 41/60/48 | 973348175090 |
| 110-75 | EN | — | 6.71 | 3.20 | 136.00 | 294.00 | — | 1.54 | 78.00 | 0.88 | 77.00 | 149 | — | 973348175110 |
| 110-90 | EN | 136.00 | 6.71 | 3.20 | 293.00 | 77.00 | 70.00 | 1.54 | 146.00 | 0.88 | 1.56 | 12 | 41/60/48 | 973348190110 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.