Marque : Yıldız PolietilenTé Égal EF · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Accueil/Produits/Raccords Électrosoudables (EF)/Té Égal EF/Té Égal EF · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Raccords Électrosoudables (EF)
Té Égal EF
EAU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Sélectionné: 20 · 973338100020
| d | Norme | D | D2 | L | L1 | L2 | L3 | h1 | Z | R | Poids unitaire (kg) | Box | Box Size | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | EN | 32.00 | 1.22 | 0.58 | 96.00 | 39.00 | 36.00 | 0.28 | 52.00 | 0.16 | 0.06 | 70 | 27/33/27 | 973338100020 |
| 25 | EN | 32.00 | 1.53 | 0.73 | 96.00 | 39.00 | 36.00 | 0.35 | 53.00 | 0.20 | 0.06 | 70 | 27/33/27 | 973338100025 |
| 32 | EN | 41.00 | 1.95 | 0.93 | 103.00 | 39.00 | 46.00 | 0.45 | 68.00 | 0.26 | 0.10 | 50 | 27/33/27 | 973338100032 |
| 40 | EN | 58.00 | 2.44 | 1.17 | 125.00 | 46.00 | 50.00 | 0.56 | 82.00 | 0.32 | 0.17 | 60 | 41/60/32 | 973338100040 |
| 50 | EN | 68.00 | 3.05 | 1.46 | 140.00 | 50.00 | 68.00 | 0.70 | 103.00 | 0.40 | 0.27 | 48 | 41/60/32 | 973338100050 |
| 63 | EN | 81.00 | 3.84 | 1.84 | 171.00 | 47.00 | 44.00 | 0.88 | 84.00 | 0.50 | 0.38 | 48 | 41/60/39 | 973338100063 |
| 75 | EN | 99.00 | 4.58 | 2.19 | 208.00 | 54.00 | 71.00 | 1.05 | 120.00 | 0.60 | 0.64 | 24 | 41/60/39 | 973338100075 |
| 90 | EN | 109.00 | 5.49 | 2.62 | 234.00 | 66.00 | 62.00 | 1.26 | 116.00 | 0.72 | 0.82 | 20 | 41/60/48 | 973338100090 |
| 110 | EN | 136.00 | 6.71 | 3.20 | 294.00 | 78.00 | 77.00 | 1.54 | 149.00 | 0.88 | 1.61 | 12 | 41/60/48 | 973338100110 |
| 125 | IPS | 164.00 | 7.63 | 3.64 | 164.00 | 99.00 | 76.00 | 1.75 | 317.00 | 1.00 | 2.34 | 8 | 41/60/48 | 973338100125 |
| 140 | IPS | 182.00 | 8.54 | 4.08 | 513.00 | 114.00 | 107.00 | 1.96 | 221.00 | 1.12 | 3.86 | 4 | 41/60/39 | 973338100140 |
| 160 | IPS | 194.00 | 9.76 | 4.66 | 422.00 | 110.00 | 107.00 | 2.24 | 206.00 | 1.28 | 4.38 | 4 | 41/60/48 | 973338100160 |
| 180 | IPS | 227.00 | 10.98 | 5.24 | 532.00 | 92.00 | 115.00 | 2.52 | 245.00 | 1.44 | 9.35 | 2 | 41/60/39 | 973338100180 |
| 200 | IPS | 254.00 | 12.20 | 5.83 | 579.00 | 112.00 | 108.00 | 2.80 | 248.00 | 1.60 | 12.45 | 2 | 41/60/48 | 973338100200 |
| 250 | IPS | 320.00 | 15.26 | 7.28 | 713.00 | 153.00 | 148.00 | 3.50 | 336.00 | 2.00 | 17.90 | — | — | 973338100250 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.