Marque : Turan BorfitCoude EF 90° (SDR17) · PE100 SDR17 10bar (eau) / 6bar (gaz)
Accueil/Produits/Raccords Électrosoudables (EF)/Coude EF 90°/Coude EF 90° (SDR17) · PE100 SDR17 10bar (eau) / 6bar (gaz)
Raccords Électrosoudables (EF)
Coude EF 90°
EAU: 10 bar · GAZ: 6 bar

Sélectionné: 140 · 20403100140-000
| d | Norme | D1 | D2 | L | L1 | h1 | Z | R | Poids unitaire (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | IPS | 163.00 | 8.54 | 278.00 | 83.00 | 1.96 | 195.00 | 1.12 | 3.24 | 20403100140-000 |
| 250 | IPS | 302.00 | 15.26 | 412.00 | 122.00 | 3.50 | 290.00 | 2.00 | 15.57 | 20403100250-000 |
| 280-90 | KIT | 350.00 | 17.09 | 425.00 | 125.00 | 3.92 | 300.00 | 2.24 | 21.72 | 20403100280-090 |
| 315-90 | KIT | 380.00 | 19.22 | 468.00 | 133.00 | 4.41 | 335.00 | 2.52 | 29.41 | 20403100315-090 |
| 355-90 | KIT | 410.00 | 21.66 | 474.00 | 129.00 | 4.97 | 345.00 | 2.84 | 31.88 | 20403100355-090 |
| 400-90 | KIT | 460.00 | 24.41 | 501.00 | 131.00 | 5.60 | 370.00 | 3.20 | 41.01 | 20403100400-090 |
| 450-90 | KIT | 510.00 | 27.46 | 607.00 | 162.00 | 6.30 | 445.00 | 3.60 | 62.96 | 20403100450-090 |
| 500-90 | KIT | 570.00 | 30.51 | 660.00 | 175.00 | 7.00 | 485.00 | 4.00 | 84.18 | 20403100500-090 |
| 560-90 | KIT | 640.00 | 34.17 | 968.00 | 175.00 | 7.84 | 793.00 | 4.48 | 126.47 | 20403100560-090 |
| 630-90 | KIT | 720.00 | 38.44 | 1008.00 | 180.00 | 8.82 | 828.00 | 5.04 | 160.81 | 20403100630-090 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.