Marque : Yıldız PolietilenCoude EF 90° · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Accueil/Produits/Raccords Électrosoudables (EF)/Coude EF 90°/Coude EF 90° · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Raccords Électrosoudables (EF)
Coude EF 90°
EAU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Sélectionné: 20 · 973339100020
| d | Norme | D | D2 | L | h1 | Z | R | Poids unitaire (kg) | Box | Box Size | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | EN | 35.00 | 1.22 | 41.00 | 0.28 | 76.00 | 0.16 | 0.09 | 70 | 27/33/27 | 973339100020 |
| 25 | EN | 35.00 | 1.53 | 41.00 | 0.35 | 76.00 | 0.20 | 0.07 | 70 | 27/33/27 | 973339100025 |
| 32 | EN | 42.00 | 1.95 | 39.00 | 0.45 | 45.00 | 0.26 | 0.09 | 60 | 27/33/27 | 973339100032 |
| 50 | EN | 68.00 | 3.05 | 47.00 | 0.70 | 72.00 | 0.40 | 0.27 | 80 | 41/60/39 | 973339100050 |
| 63 | EN | 86.00 | 3.84 | 52.00 | 0.88 | 89.00 | 0.50 | 0.32 | 48 | 41/60/32 | 973339100063 |
| 75 | EN | 99.00 | 4.58 | 69.00 | 1.05 | 107.00 | 0.60 | 0.54 | 30 | 41/60/39 | 973339100075 |
| 90 | EN | 109.00 | 5.49 | 72.00 | 1.26 | 118.00 | 0.72 | 0.61 | 30 | 41/60/48 | 973339100090 |
| 110 | EN | 135.00 | 6.71 | 91.00 | 1.54 | 147.00 | 0.88 | 1.13 | 16 | 41/60/48 | 973339100110 |
| 125 | IPS | 156.00 | 7.63 | 100.00 | 1.75 | 172.00 | 1.00 | 1.72 | 10 | 41/60/39 | 973339100125 |
| 140 | IPS | 182.00 | 8.54 | 110.00 | 1.96 | 222.00 | 1.12 | 3.71 | 6 | 41/60/39 | 973339100140 |
| 160 | IPS | 190.00 | 9.76 | 123.00 | 2.24 | 203.00 | 1.28 | 2.92 | 5 | 41/60/39 | 973339100160 |
| 180 | IPS | 228.00 | 10.98 | 126.00 | 2.52 | 265.00 | 1.44 | 6.95 | 2 | 41/60/32 | 973339100180 |
| 200 | IPS | 254.00 | 12.20 | 129.00 | 2.80 | 279.00 | 1.60 | 8.97 | 2 | 41/60/39 | 973339100200 |
| 250 | IPS | 320.00 | 15.26 | 149.00 | 3.50 | 344.00 | 2.00 | 19.35 | — | — | 973339100250 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.