Raccords Électrosoudables (EF)
Coude EF 45°
EAU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Sélectionné: 110 · DRS-EF-DIRSEK-45-110
| d | Norme | D2 | L | h1 | R | Poids unitaire (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | EN | 6.71 | 223.00 | 1.54 | 0.88 | 2.00 | DRS-EF-DIRSEK-45-110 |
| 160 | IPS | 9.76 | 290.00 | 2.24 | 1.28 | 4.22 | DRS-EF-DIRSEK-45-160 |
| 200 | IPS | 12.20 | 380.00 | 2.80 | 1.60 | 6.60 | DRS-EF-DIRSEK-45-200 |
| 225 | IPS | 13.73 | 380.00 | 3.15 | 1.80 | 8.35 | DRS-EF-DIRSEK-45-225 |
| 250 | IPS | 15.26 | 460.00 | 3.50 | 2.00 | 10.31 | DRS-EF-DIRSEK-45-250 |
| 315 | IPS | 19.22 | 523.00 | 4.41 | 2.52 | 16.37 | DRS-EF-DIRSEK-45-315 |
| 63 | EN | 3.84 | 160.00 | 0.88 | 0.50 | 0.65 | DRS-EF-DIRSEK-45-63 |
| 90 | EN | 5.49 | 210.00 | 1.26 | 0.72 | 1.34 | DRS-EF-DIRSEK-45-90 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.
