Marque : Yıldız PolietilenCoude EF 45° · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Accueil/Produits/Raccords Électrosoudables (EF)/Coude EF 45°/Coude EF 45° · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Raccords Électrosoudables (EF)
Coude EF 45°
EAU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Sélectionné: 63 · 973335100063
| d | Norme | D | D2 | L | h1 | Z | R | Poids unitaire (kg) | Box | Box Size | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | EN | 75.00 | 3.84 | 47.00 | 0.88 | 106.00 | 0.50 | 0.15 | 56 | 41/60/32 | 973335100063 |
| 90 | EN | 108.00 | 5.49 | 68.00 | 1.26 | 142.00 | 0.72 | 0.48 | 36 | 41/60/48 | 973335100090 |
| 110 | EN | 135.00 | 6.71 | 83.00 | 1.54 | 176.00 | 0.88 | 0.94 | 20 | 41/60/48 | 973335100110 |
| 160 | IPS | 190.00 | 9.76 | 119.00 | 2.24 | 270.00 | 1.28 | 2.33 | 6 | 41/60/39 | 973335100160 |
| 180 | IPS | 228.00 | 10.98 | 125.00 | 2.52 | 187.00 | 1.44 | 5.18 | 4 | 41/60/39 | 973335100180 |
| 200 | IPS | 251.00 | 12.20 | 155.00 | 2.80 | 338.00 | 1.60 | 7.40 | 2 | 41/60/39 | 973335100200 |
| 250 | IPS | 320.00 | 15.26 | 157.00 | 3.50 | 236.00 | 2.00 | 9.12 | — | — | 973335100250 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.